ÇİFTEÇINARLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:25 (-1) | 05:25 (-1) | 05:40 (-1) |
05:40 | 05:40 | 06:05 |
05:55 (-1) | 05:52 (-1) | 06:30 (-1) |
06:10 | 06:04 | 06:45 |
06:22 (-1) | 06:16 (-1) | 07:00 (-1) |
06:33 | 06:27 | 07:15 |
06:40 Y | 06:38 (-1) | 07:30 (-1) |
06:44 (-1) | 06:49 | 07:45 |
06:55 | 07:00 (-1) | 08:00 (-1) |
07:00 H | 07:10 | 08:15 |
07:05 (-1) | 07:20 (-1) | 08:30 (-1) |
07:15 | 07:30 | 08:45 (-1) |
07:25 (-1) | 07:40 (-1) | 09:00 |
07:35 | 07:50 | 09:15 (-1) |
07:46 (-1) | 08:00 (-1) | 09:27 |
07:57 | 08:10 | 09:39 (-1) |
08:08 (-1) | 08:20 (-1) | 09:51 |
08:20 | 08:30 | 10:03 (-1) |
08:32 (-1) | 08:41 (-1) | 10:15 |
08:44 | 08:53 | 10:27 (-1) |
08:57 (-1) | 09:05 (-1) | 10:39 |
09:10 | 09:17 | 10:51 (-1) |
09:23 (-1) | 09:29 (-1) | 11:03 |
09:38 | 09:41 | 11:15 (-1) |
09:53 (-1) | 09:53 (-1) | 11:27 |
10:08 | 10:05 | 11:39 (-1) |
10:22 (-1) | 10:17 (-1) | 11:50 (-1) |
10:35 | 10:29 | 12:02 |
10:47 (-1) | 10:41 (-1) | 12:14 (-1) |
11:00 | 10:53 | 12:26 |
11:12 (-1) | 11:05 (-1) | 12:38 (-1) |
11:24 | 11:17 | 12:50 |
11:36 (-1) | 11:29 (-1) | 13:02 (-1) |
11:48 | 11:41 | 13:14 |
12:00 (-1) | 11:53 (-1) | 13:26 (-1) |
12:13 | 12:05 | 13:38 |
12:26 (-1) | 12:17 (-1) | 13:50 (-1) |
12:38 | 12:29 | 14:02 |
12:50 (-1) | 12:41 (-1) | 14:14 (-1) |
13:00 | 12:53 | 14:26 |
13:10 (-1) | 13:05 (-1) | 14:38 (-1) |
13:20 | 13:17 | 14:50 |
13:30 (-1) | 13:29 (-1) | 15:02 (-1) |
13:42 | 13:41 | 15:14 (-1) |
13:54 (-1) | 13:53 (-1) | 15:28 |
14:06 | 14:05 | 15:42 (-1) |
14:18 (-1) | 14:17 (-1) | 15:56 |
14:30 | 14:29 | 16:10 (-1) |
14:40 (-1) | 14:41 (-1) | 16:24 |
14:50 | 14:53 | 16:38 (-1) |
15:00 (-1) | 15:05 (-1) | 16:52 |
15:10 | 15:17 | 17:06 (-1) |
15:20 (-1) | 15:29 (-1) | 17:20 |
15:30 | 15:41 | 17:34 (-1) |
15:40 (-1) | 15:53 (-1) | 17:48 |
15:50 | 16:05 | 18:02 (-1) |
16:00 (-1) | 16:17 (-1) | 18:16 |
16:10 | 16:29 | 18:30 (-1) |
16:20 (-1) | 16:41 (-1) | 18:45 |
16:30 | 16:53 | 19:00 (-1) |
16:40 (-1) | 17:05 (-1) | 19:15 (-1) |
16:50 | 17:17 | 19:30 |
17:00 (-1) | 17:29 (-1) | 19:45 (-1) |
17:10 | 17:41 | 20:00 |
17:20 (-1) | 17:53 (-1) | 20:15 (-1) |
17:30 | 18:05 | 20:30 |
17:40 (-1) | 18:17 (-1) | 20:45 (-1) |
17:50 | 18:30 | 21:00 |
18:00 (-1) | 18:45 (-1) | 21:15 (-1) |
18:12 | 19:00 | 21:30 |
18:24 (-1) | 19:20 (-1) | 21:45 (-1) |
18:36 | 19:40 | 22:00 |
18:48 (-1) | 20:00 (-1) | |
19:00 | 20:20 | |
19:15 (-1) | 20:40 (-1) | |
19:30 | 21:00 | |
19:45 (-1) | 21:30 (-1) | |
20:00 | 22:10 | |
20:15 (-1) | ||
20:30 | ||
20:45 (-1) | ||
21:05 | ||
21:35 (-1) | ||
21:55 | ||
22:15 (-1) |
TEPEÜSTÜ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:10 (-1) | 06:45 |
06:20 (-1) | 06:25 | 07:00 (-1) |
06:35 | 06:37 (-1) | 07:20 |
07:14 | 06:49 | 07:40 (-1) |
07:26 (-1) | 07:00 (-1) | 08:00 |
07:39 | 07:12 | 08:20 (-1) |
07:52 (-1) | 07:24 (-1) | 08:40 |
08:05 | 07:36 | 09:00 (-1) |
08:18 (-1) | 07:48 (-1) | 09:15 |
08:31 | 08:00 | 09:30 (-1) |
08:44 (-1) | 08:12 (-1) | 09:45 |
08:57 | 08:24 | 10:00 (-1) |
09:10 (-1) | 08:36 (-1) | 10:15 (-1) |
09:23 | 08:48 | 10:30 |
09:36 (-1) | 09:00 (-1) | 10:45 (-1) |
09:48 | 09:12 | 10:58 |
10:00 (-1) | 09:24 (-1) | 11:11 (-1) |
10:10 | 09:36 | 11:24 |
10:20 (-1) | 09:47 (-1) | 11:37 (-1) |
10:30 | 09:58 | 11:50 |
10:40 (-1) | 10:09 (-1) | 12:03 (-1) |
10:50 | 10:20 | 12:16 |
11:00 (-1) | 10:32 (-1) | 12:29 (-1) |
11:10 | 10:44 | 12:42 |
11:20 (-1) | 10:56 (-1) | 12:54 (-1) |
11:32 | 11:08 | 13:06 |
11:44 (-1) | 11:20 (-1) | 13:18 (-1) |
11:56 | 11:32 | 13:30 (-1) |
12:08 (-1) | 11:44 (-1) | 13:43 |
12:20 | 11:56 | 13:56 (-1) |
12:32 (-1) | 12:08 (-1) | 14:09 |
12:44 | 12:20 | 14:22 (-1) |
12:56 (-1) | 12:32 (-1) | 14:35 |
13:08 | 12:44 | 14:48 (-1) |
13:20 (-1) | 12:56 (-1) | 15:01 |
13:32 | 13:08 | 15:14 (-1) |
13:44 (-1) | 13:20 (-1) | 15:27 |
13:56 | 13:32 | 15:40 (-1) |
14:08 (-1) | 13:44 (-1) | 15:53 |
14:20 | 13:56 | 16:06 (-1) |
14:32 (-1) | 14:08 (-1) | 16:19 |
14:44 | 14:20 | 16:32 (-1) |
14:55 (-1) | 14:32 (-1) | 16:45 |
15:06 | 14:44 | 16:58 (-1) |
15:17 (-1) | 14:56 (-1) | 17:11 (-1) |
15:28 | 15:08 | 17:24 |
15:39 (-1) | 15:20 (-1) | 17:37 (-1) |
15:50 | 15:32 | 17:50 |
16:02 (-1) | 15:44 (-1) | 18:03 (-1) |
16:14 | 15:56 | 18:16 |
16:26 (-1) | 16:08 (-1) | 18:29 (-1) |
16:38 | 16:20 | 18:42 |
16:50 (-1) | 16:32 (-1) | 18:55 (-1) |
17:02 | 16:44 | 19:08 |
17:14 (-1) | 16:56 (-1) | 19:21 (-1) |
17:26 | 17:07 | 19:34 |
17:38 (-1) | 17:18 (-1) | 19:47 (-1) |
17:50 | 17:29 | 20:00 |
18:00 (-1) | 17:40 (-1) | 20:13 (-1) |
18:10 | 17:51 | 20:26 |
18:20 (-1) | 18:02 (-1) | 20:39 (-1) |
18:30 | 18:13 | 20:52 (-1) |
18:40 (-1) | 18:24 (-1) | 21:05 |
18:50 | 18:35 | 21:18 (-1) |
19:00 (-1) | 18:46 (-1) | 21:31 |
19:10 | 18:57 | 21:44 (-1) |
19:20 (-1) | 19:08 (-1) | 21:57 |
19:30 | 19:19 | 22:10 (-1) |
19:45 (-1) | 19:30 (-1) | 22:23 |
20:00 | 19:42 | 22:35 (-1) |
20:15 (-1) | 19:54 (-1) | 22:50 |
20:30 (-1) | 20:06 | 23:05 (-1) |
20:45 | 20:18 (-1) | 23:20 |
21:00 | 20:30 | |
21:15 (-1) | 20:45 (-1) | |
21:30 | 21:00 | |
21:45 (-1) | 21:15 (-1) | |
22:00 | 21:30 | |
22:15 (-1) | 21:50 (-1) | |
22:30 | 22:15 | |
22:50 (-1) | 22:45 (-1) | |
23:10 | 23:10 | |
23:30 (-1) |
KALKIŞ YERİ
1. ÇİFTEÇINARLAR – Beykoz
2. AKBABA CADDESİ – Beykoz
3. UZUN EVLİYA SOKAK – Beykoz
4. ORTAÇEŞME – Beykoz
5. ÇAYIR CADDESİ – Beykoz
6. KUNDURA FABRİKASI – Beykoz
7. YALIKÖY – Beykoz
8. BEYKOZ – ŞEHİT PİLOT YÜZBAŞI ATİLLA TAPAN – Beykoz
9. BEYKOZ KORUSU – Beykoz
10. BEYKOZ BELEDİYESİ – Beykoz
11. GÜMÜŞSUYU MAHALLESİ – Beykoz
12. SAİP MOLLA CADDESİ – ŞİŞECAM – Beykoz
13. BEYKOZ DEVLET HASTANESİ – Beykoz
14. PAŞABAHÇE – Beykoz
15. İBB BEYKOZ SOSYAL TESİSLERİ – Beykoz
16. BURUN BAHÇE – Beykoz
17. DEDEOĞLU KÖPRÜSÜ – Beykoz
18. ÇUBUKLU – Beykoz
19. HİDROGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI – Beykoz
20. BEYKOZ SAHİL BOYU – Beykoz
21. KANLICA – Beykoz
22. KÖRFEZ – Beykoz
23. DOLAYBAĞI – Beykoz
24. ANADOLU HİSARI – Beykoz
25. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ANADOLU HİSARI KAMPÜSÜ – Beykoz
26. ŞEHİT MURAT AKDEMİR – Beykoz
27. AKSOYLU SOKAK – Üsküdar
28. KÜÇÜKSU CADDESİ – Beykoz
29. ŞİRİNEVLER – Üsküdar
30. ÇİFTLİK YOLU – Beykoz
31. İMAM ŞAMİL CAMİİ – Beykoz
32. BAHÇELİEVLER – Beykoz
33. ERRAHMAN CAMİİ – Ümraniye
34. REFERANS SOKAK – Ümraniye
35. ÖZEVLER MAHALLESİ – Ümraniye
36. GAZİPAŞA CADDESİ – Ümraniye
37. KÖŞK – Ümraniye
38. HEKİMBAŞI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ – Ümraniye
39. ASFALT FABRİKASI – Ümraniye
40. KANUNİ KENT ORMANI – Ümraniye
41. ÜMRANİYE İZCİLİK KAMPI – Ümraniye
42. İSTAÇ TESİSLERİ – Ümraniye
43. BOZTEPE – Ümraniye
44. ÜMRANİYE CEZAEVİ – Ümraniye
45. ŞEHİT ÖĞRETMEN YASEMİN TEKİN İLKOKULU – Ümraniye
46. KOCATEPE – Ümraniye
47. SAKARYA SOKAK – Ümraniye
48. KOCATEPE MEZARLIK – Ümraniye
49. HACEGAN ORMANI – Ümraniye
50. EVLİYA ÇELEBİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ – Ümraniye
51. ÜMRANİYE EVLENDİRME DAİRESİ – Ümraniye
52. KÜÇÜKSU CADDESİ – Ümraniye
53. ÜMRANİYE BELEDİYESİ DESTEK GARAJI – Ümraniye
54. ÜMRANİYE TELEKOM – Ümraniye
55. YAMANEVLER – Ümraniye
56. ÜMRANİYE MERKEZ ANADOLU LİSESİ – Ümraniye
57. HALDUN ALAGAŞ – Ümraniye
58. 75.YIL CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ – Ümraniye
59. ATAKENT – Ümraniye
60. MİTHATPAŞA CADDESİ – Ümraniye
61. ÜMR.İSKİ-ŞEHİT EMRE BÜYÜKYILDIRIM – Ümraniye
62. ÇAKMAK KÖPRÜSÜ – Ümraniye
63. TEPEÜSTÜ KAVŞAĞI – Ümraniye
64. POLİGON CADDESİ – Ümraniye
65. ÜSKÜP SOKAK – Ümraniye
66. FATİH SULTAN MEHMET MUHTARLIĞI – Ümraniye
67. YEŞİLVADİ SAPAĞI – Ümraniye
68. BALKAN CADDESİ – Ümraniye
69. TEPEÜSTÜ – Ümraniye
KALKIŞ YERİ
1. TEPEÜSTÜ – Ümraniye
2. MALAZGİRT CADDESİ – Ümraniye
3. BALKAN CADDESİ – Ümraniye
4. YEŞİLVADİ SAPAĞI – Ümraniye
5. PLAZALAR – Ümraniye
6. ŞİİR SOKAK – Ümraniye
7. AHESTE SOKAK – Ümraniye
8. ÇAKMAK KÖPRÜSÜ – Ümraniye
9. ÜMR.İSKİ-ŞEHİT EMRE BÜYÜKYILDIRIM – Ümraniye
10. İŞKUR ÜMRANİYE – Ümraniye
11. YAMANEVLER METRO – Ümraniye
12. HALDUN ALAGAŞ – Ümraniye
13. ŞEHİT ONUR KILIÇ – Ümraniye
14. ÜMRANİYE MERKEZ ANADOLU LİSESİ – Ümraniye
15. YAMANEVLER – Ümraniye
16. ÜMRANİYE TELEKOM – Ümraniye
17. ÜMRANİYE BELEDİYESİ DESTEK GARAJI – Ümraniye
18. KÜÇÜKSU CADDESİ – Ümraniye
19. ÜMRANİYE EVLENDİRME DAİRESİ – Ümraniye
20. EVLİYA ÇELEBİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ – Ümraniye
21. HACEGAN ORMANI – Ümraniye
22. KOCATEPE MEZARLIK – Ümraniye
23. SAKARYA SOKAK – Ümraniye
24. KOCATEPE – Ümraniye
25. ŞEHİT ÖĞRETMEN YASEMİN TEKİN İLKOKULU – Ümraniye
26. ÜMRANİYE CEZAEVİ – Beykoz
27. BOZTEPE – Beykoz
28. İSTAÇ TESİSLERİ – Beykoz
29. ÜMRANİYE İZCİLİK KAMPI – Beykoz
30. KANUNİ KENT ORMANI – Beykoz
31. ASFALT FABRİKASI – Beykoz
32. HEKİMBAŞI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ – Beykoz
33. KÖŞK – Beykoz
34. GAZİPAŞA CADDESİ – Beykoz
35. ÖZEVLER MAHALLESİ – Beykoz
36. REFERANS SOKAK – Beykoz
37. ERRAHMAN CAMİİ – Beykoz
38. BAHÇELİEVLER – Beykoz
39. İMAM ŞAMİL CAMİİ – Beykoz
40. ÇİFTLİK YOLU – Beykoz
41. ŞİRİNEVLER – Üsküdar
42. KÜÇÜKSU CADDESİ – Üsküdar
43. AKSOYLU SOKAK – Beykoz
44. ŞEHİT MURAT AKDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ – Beykoz
45. KÜÇÜKSU – Beykoz
46. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ANADOLU HİSARI KAMPÜSÜ – Beykoz
47. ANADOLU HİSARI – Beykoz
48. DOLAYBAĞI – Beykoz
49. KÖRFEZ – Beykoz
50. KANLICA – Beykoz
51. BEYKOZ SAHİL BOYU – Beykoz
52. HİDROGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI – Beykoz
53. ÇUBUKLU – Beykoz
54. DEDEOĞLU KÖPRÜSÜ – Beykoz
55. BURUN BAHÇE – Beykoz
56. İBB BEYKOZ SOSYAL TESİSLERİ – Beykoz
57. PAŞABAHÇE – Beykoz
58. BEYKOZ DEVLET HASTANESİ – Beykoz
59. SAİP MOLLA CADDESİ – ŞİŞECAM – Beykoz
60. GÜMÜŞSUYU MAHALLESİ – Beykoz
61. BEYKOZ BELEDİYESİ – Beykoz
62. BEYKOZ KORUSU – Beykoz
63. BEYKOZ – ŞEHİT PİLOT YÜZBAŞI ATİLLA TAPAN – Beykoz
64. YALIKÖY – Beykoz
65. KUNDURA FABRİKASI – Beykoz
66. ÇAYIR CADDESİ – Beykoz
67. ORTAÇEŞME – Beykoz
68. UZUN EVLİYA SOKAK – Beykoz
69. AKBABA CADDESİ – Beykoz
70. ÇİFTEÇINARLAR – Beykoz