KADIKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
00:00 | 00:00 | 00:00 |
05:45 | 06:15 | 06:40 |
06:00 | 06:30 | 06:55 |
06:15 | 06:45 | 07:10 |
06:25 | 07:00 | 07:25 |
06:35 | 07:10 | 07:40 |
06:45 | 07:20 | 07:50 |
06:55 | 07:30 | 08:00 |
07:05 | 07:40 | 08:15 |
07:12 | 07:50 | 08:30 |
07:19 | 08:00 | 08:50 |
07:25 | 08:10 | 09:10 |
07:32 | 08:20 | 09:30 |
07:38 | 08:30 | 09:50 |
07:44 | 08:38 | 10:00 |
07:51 | 08:46 | 10:08 |
07:58 | 08:54 | 10:16 |
08:04 | 09:02 | 10:24 |
08:10 | 09:10 | 10:32 |
08:17 | 09:18 | 10:40 |
08:23 | 09:26 | 10:48 |
08:30 | 09:34 | 10:56 |
08:37 | 09:42 | 11:04 |
08:44 | 09:50 | 11:12 |
08:51 | 09:58 | 11:20 |
08:58 | 10:06 | 11:28 |
09:05 | 10:14 | 11:36 |
09:12 | 10:22 | 11:44 |
09:19 | 10:30 | 11:52 |
09:26 | 10:38 | 12:00 |
09:31 | 10:46 | 12:08 |
09:38 | 10:54 | 12:16 |
09:44 | 11:02 | 12:24 |
09:51 | 11:09 | 12:32 |
09:58 | 11:16 | 12:40 |
10:05 | 11:23 | 12:48 |
10:12 | 11:30 | 12:56 |
10:19 | 11:37 | 13:04 |
10:26 | 11:44 | 13:12 |
10:33 | 11:51 | 13:20 |
10:40 | 11:58 | 13:28 |
10:47 | 12:05 | 13:36 |
10:54 | 12:12 | 13:44 |
11:01 | 12:19 | 13:52 |
11:09 | 12:26 | 14:00 |
11:16 | 12:33 | 14:08 |
11:22 | 12:40 | 14:16 |
11:29 | 12:47 | 14:24 |
11:35 | 12:54 | 14:32 |
11:41 | 13:01 | 14:40 |
11:47 | 13:08 | 14:48 |
11:53 | 13:15 | 14:56 |
11:59 | 13:22 | 15:04 |
12:05 | 13:29 | 15:12 |
12:11 | 13:36 | 15:20 |
12:18 | 13:43 | 15:28 |
12:25 | 13:50 | 15:36 |
12:32 | 13:57 | 15:44 |
12:39 | 14:04 | 15:52 |
12:46 | 14:11 | 16:00 |
12:53 | 14:18 | 16:08 |
13:00 | 14:25 | 16:16 |
13:07 | 14:32 | 16:24 |
13:14 | 14:39 | 16:32 |
13:21 | 14:46 | 16:40 |
13:28 | 14:53 | 16:48 |
13:35 | 15:00 | 16:56 |
13:42 | 15:07 | 17:04 |
13:49 | 15:14 | 17:12 |
13:56 | 15:21 | 17:20 |
14:03 | 15:28 | 17:28 |
14:10 | 15:35 | 17:36 |
14:17 | 15:42 | 17:44 |
14:24 | 15:49 | 17:52 |
14:31 | 15:56 | 18:00 |
14:38 | 16:03 | 18:08 |
14:45 | 16:10 | 18:16 |
14:52 | 16:17 | 18:24 |
14:59 | 16:24 | 18:32 |
15:06 | 16:31 | 18:40 |
15:13 | 16:38 | 18:48 |
15:20 | 16:45 | 18:56 |
15:27 | 16:52 | 19:04 |
15:34 | 16:59 | 19:12 |
15:41 | 17:06 | 19:20 |
15:48 | 17:13 | 19:28 |
15:55 | 17:20 | 19:36 |
16:02 | 17:27 | 19:44 |
16:09 | 17:34 | 19:52 |
16:16 | 17:41 | 20:00 |
16:23 | 17:48 | 20:08 |
16:30 | 17:55 | 20:16 |
16:37 | 18:02 | 20:24 |
16:43 | 18:09 | 20:32 |
16:50 | 18:16 | 20:40 |
16:57 | 18:23 | 20:48 |
17:04 | 18:30 | 20:56 |
17:11 | 18:37 | 21:05 |
17:18 | 18:44 | 21:15 |
17:25 | 18:51 | 21:25 |
17:32 | 18:58 | 21:35 |
17:39 | 19:05 | 21:45 |
17:46 | 19:12 | 21:55 |
17:53 | 19:20 | 22:05 |
18:00 | 19:28 | 22:15 |
18:07 | 19:36 | 22:25 |
18:14 | 19:44 | 22:35 |
18:21 | 19:52 | 22:45 |
18:28 | 20:00 | 22:55 |
18:35 | 20:08 | 23:10 |
18:42 | 20:15 | 23:25 |
18:49 | 20:24 | 23:40 |
18:56 | 20:32 | |
19:03 | 20:40 | |
19:10 | 20:48 | |
19:17 | 20:56 | |
19:24 | 21:05 | |
19:31 | 21:15 | |
19:38 | 21:25 | |
19:45 | 21:35 | |
19:52 | 21:45 | |
19:59 | 21:55 | |
20:06 | 22:10 | |
20:13 | 22:25 | |
20:20 | 22:40 | |
20:27 | 22:55 | |
20:34 | 23:10 | |
20:41 | 23:25 | |
20:48 | 23:40 | |
20:55 | ||
21:02 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 | ||
23:20 | ||
23:40 |
ÜSKÜDAR MARMARAY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
00:00 | 00:00 | 00:05 |
00:15 | 00:20 | 00:20 |
00:30 | 00:40 | 00:35 |
00:45 | 06:55 | 00:50 |
06:25 | 07:10 | 07:20 |
06:35 | 07:25 | 07:35 |
06:45 | 07:40 | 07:50 |
06:55 | 07:52 | 08:05 |
07:05 | 08:04 | 08:20 |
07:15 | 08:15 | 08:35 |
07:25 | 08:25 | 08:50 |
07:35 | 08:35 | 09:05 |
07:45 | 08:45 | 09:20 |
07:55 | 08:55 | 09:35 |
08:05 | 09:05 | 09:50 |
08:12 | 09:15 | 10:05 |
08:18 | 09:23 | 10:20 |
08:24 | 09:31 | 10:35 |
08:30 | 09:39 | 10:50 |
08:36 | 09:47 | 11:00 |
08:42 | 09:55 | 11:10 |
08:49 | 10:03 | 11:20 |
08:55 | 10:10 | 11:28 |
09:01 | 10:18 | 11:36 |
09:07 | 10:26 | 11:44 |
09:14 | 10:34 | 11:52 |
09:21 | 10:42 | 12:00 |
09:28 | 10:50 | 12:08 |
09:35 | 10:58 | 12:16 |
09:42 | 11:06 | 12:24 |
09:50 | 11:14 | 12:32 |
09:58 | 11:22 | 12:40 |
10:06 | 11:30 | 12:48 |
10:13 | 11:38 | 12:56 |
10:20 | 11:46 | 13:04 |
10:27 | 11:53 | 13:12 |
10:34 | 12:00 | 13:20 |
10:41 | 12:07 | 13:28 |
10:48 | 12:14 | 13:36 |
10:55 | 12:21 | 13:44 |
11:02 | 12:28 | 13:52 |
11:09 | 12:35 | 14:00 |
11:16 | 12:42 | 14:08 |
11:23 | 12:49 | 14:16 |
11:30 | 12:56 | 14:24 |
11:36 | 13:03 | 14:32 |
11:42 | 13:10 | 14:40 |
11:48 | 13:17 | 14:48 |
11:54 | 13:24 | 14:56 |
12:00 | 13:31 | 15:04 |
12:07 | 13:38 | 15:12 |
12:14 | 13:45 | 15:20 |
12:21 | 13:52 | 15:28 |
12:28 | 13:59 | 15:36 |
12:35 | 14:06 | 15:44 |
12:42 | 14:13 | 15:52 |
12:49 | 14:20 | 16:00 |
12:55 | 14:27 | 16:08 |
13:02 | 14:34 | 16:16 |
13:09 | 14:41 | 16:24 |
13:16 | 14:48 | 16:32 |
13:23 | 14:55 | 16:40 |
13:30 | 15:02 | 16:48 |
13:37 | 15:09 | 16:56 |
13:44 | 15:16 | 17:04 |
13:51 | 15:23 | 17:12 |
13:58 | 15:30 | 17:20 |
14:05 | 15:37 | 17:28 |
14:12 | 15:44 | 17:36 |
14:19 | 15:51 | 17:44 |
14:26 | 15:58 | 17:52 |
14:33 | 16:05 | 18:00 |
14:40 | 16:12 | 18:08 |
14:47 | 16:19 | 18:16 |
14:54 | 16:26 | 18:24 |
15:01 | 16:33 | 18:32 |
15:08 | 16:40 | 18:40 |
15:15 | 16:47 | 18:48 |
15:22 | 16:54 | 18:56 |
15:29 | 17:01 | 19:04 |
15:36 | 17:09 | 19:12 |
15:43 | 17:16 | 19:20 |
15:50 | 17:23 | 19:28 |
15:57 | 17:30 | 19:36 |
16:04 | 17:37 | 19:42 |
16:11 | 17:44 | 19:50 |
16:18 | 17:51 | 19:58 |
16:25 | 17:58 | 20:06 |
16:32 | 18:05 | 20:14 |
16:39 | 18:12 | 20:22 |
16:46 | 18:19 | 20:30 |
16:53 | 18:26 | 20:38 |
17:00 | 18:33 | 20:46 |
17:07 | 18:40 | 20:54 |
17:14 | 18:47 | 21:02 |
17:21 | 18:54 | 21:10 |
17:28 | 19:01 | 21:20 |
17:35 | 19:08 | 21:30 |
17:42 | 19:15 | 21:40 |
17:49 | 19:22 | 21:50 |
17:56 | 19:29 | 22:00 |
18:03 | 19:36 | 22:10 |
18:10 | 19:43 | 22:20 |
18:17 | 19:50 | 22:30 |
18:24 | 19:57 | 22:40 |
18:31 | 20:04 | 22:50 |
18:38 | 20:11 | 23:00 |
18:43 | 20:18 | 23:10 |
18:52 | 20:25 | 23:20 |
18:59 | 20:32 | 23:30 |
19:06 | 20:39 | 23:40 |
19:13 | 20:46 | 23:50 |
19:20 | 20:53 | |
19:27 | 21:00 | |
19:34 | 21:08 | |
19:41 | 21:16 | |
19:48 | 21:24 | |
19:55 | 21:32 | |
20:02 | 21:40 | |
20:09 | 21:50 | |
20:16 | 22:00 | |
20:23 | 22:10 | |
20:30 | 22:20 | |
20:37 | 22:30 | |
20:44 | 22:45 | |
20:51 | 23:00 | |
20:58 | 23:15 | |
21:05 | 23:30 | |
21:12 | 23:45 | |
21:19 | ||
21:26 | ||
21:33 | ||
21:40 | ||
21:47 | ||
21:55 | ||
22:05 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 | ||
23:15 | ||
23:30 | ||
23:45 |
12A Detay Kadıköy Üsküdar Durakları Geçtiği Güzergah
KALKIŞ YERİ
KADIKÖY – Kadiköy
HAMZA YERLİKAYA – Kadiköy
AYRILIKÇEŞMESİ MARMARAY – Kadiköy
HAYDARPAŞA ÖĞRENCİ YURDU – Kadiköy
HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ – Üsküdar
KARACAAHMET – Üsküdar
KARACAAHMET CEMEVİ – Üsküdar
ZEYNEP KAMİL HASTANESİ – Üsküdar
ÜSKÜDAR ASKERLİK ŞUBESİ – Üsküdar
PAZARBAŞI – Üsküdar
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ – Üsküdar
ŞEHİT EROL OLÇOK – Üsküdar
BAĞLARBAŞI KÜLTÜR MERKEZİ – Üsküdar
KURUÇEŞME – Üsküdar
FISTIKAĞACI – Üsküdar
SETBAŞI – Üsküdar
ŞEHİT ÇETİN CAN – Üsküdar
HORHOR – Üsküdar
ÜSKÜDAR MARMARAY – Üsküdar
ÜSKÜDAR MARMARAY – Üsküdar
KALKIŞ YERİ
ÜSKÜDAR MARMARAY – Üsküdar
ŞEHİT ÇETİN CAN – Üsküdar
SETBAŞI – Üsküdar
FISTIKAĞACI – Üsküdar
KURUÇEŞME – Üsküdar
BAĞLARBAŞI KÜLTÜR MERKEZİ – Üsküdar
BAĞLARBAŞI – Üsküdar
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ – Üsküdar
PAZARBAŞI – Üsküdar
ÜSKÜDAR ASKERLİK ŞUBESİ – Üsküdar
ZEYNEP KAMİL HASTANESİ – Üsküdar
KARACAAHMET CEMEVİ – Üsküdar
SELİMİYE – Üsküdar
HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ – Üsküdar
HAYDARPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ – Üsküdar
KADIKÖY –