B1 Erzurum Ilıca Otobüs saatleri (Haftaiçi)
ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR MN | 06:25 | 06:38 | 07:13 | 07:23 |
2.TUR | 08:03 | 08:16 | 08:51 | 09:01 |
3.TUR | 09:50 | 10:03 | 10:32 | 10:42 |
4.TUR | 11:50 | 12:03 | 12:32 | 12:42 |
5.TUR | 13:50 | 14:03 | 14:32 | 14:42 |
6.TUR | 15:48 | 16:01 | 16:30 | 16:40 |
7.TUR | 17:24 | 17:37 | 18:06 | 18:16 |
8.TUR | 19:20 | 19:33 | 20:02 | 20:12 |
9.TUR | 21:20 | 21:33 | 22:02 | 22:12 |
HAT: B-1 HAFTA İÇİ 2.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 06:35 | 06:48 | 07:23 | 07:33 |
2.TUR | 08:11 | 08:24 | 08:59 | 09:09 |
3.TUR | 10:00 | 10:13 | 10:42 | 10:52 |
4.TUR | 12:00 | 12:13 | 12:42 | 12:52 |
5.TUR | 14:00 | 14:13 | 14:42 | 14:52 |
6.TUR | 15:56 | 16:09 | 16:38 | 16:48 |
7.TUR MN | 17:32 | 17:45 | 18:14 | 18:24 |
8.TUR MN | 19:30 | 19:43 | 20:12 | 20:22 |
9.TUR MN | 21:30 | 21:43 | 22:12 | 22:22 |
HAT: B-1 HAFTA İÇİ 3.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 06:43 | 06:56 | 07:31 | 07:41 |
2.TUR | 08:19 | 08:32 | 09:07 | 09:17 |
3.TUR | 10:10 | 10:23 | 10:52 | 11:02 |
4.TUR | 12:10 | 12:23 | 12:52 | 13:02 |
5.TUR | 14:10 | 14:23 | 14:52 | 15:02 |
6.TUR | 16:04 | 16:17 | 16:46 | 16:56 |
7.TUR | 17:40 | 17:53 | 18:22 | 18:32 |
8.TUR | 19:40 | 19:53 | 20:22 | 20:32 |
9.TUR | 21:40 | 21:53 | 22:22 | 22:32 |
HAT: B-1 HAFTA İÇİ 4.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 06:51 | 07:04 | 07:39 | 07:49 |
2.TUR MN | 08:27 | 08:40 | 09:15 | 09:25 |
3.TUR | 10:20 | 10:33 | 11:02 | 11:12 |
4.TUR | 12:20 | 12:33 | 13:02 | 13:12 |
5.TUR | 14:20 | 14:33 | 15:02 | 15:12 |
6.TUR | 16:12 | 16:25 | 16:54 | 17:04 |
7.TUR | 17:50 | 18:03 | 18:32 | 18:42 |
8.TUR | 19:50 | 20:03 | 20:32 | 20:42 |
9.TUR | 21:50 | 22:03 | 22:32 | 22:42 |
HAT: B-1 HAFTA İÇİ 5.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 06:59 | 07:12 | 07:47 | 07:57 |
2.TUR | 08:35 | 08:48 | 09:23 | 09:33 |
3.TUR MN | 10:30 | 10:43 | 11:12 | 11:22 |
4.TUR MN | 12:30 | 12:43 | 13:12 | 13:22 |
5.TUR MN | 14:30 | 14:43 | 15:12 | 15:22 |
6.TUR | 16:20 | 16:33 | 17:02 | 17:12 |
7.TUR | 18:00 | 18:13 | 18:42 | 18:52 |
8.TUR | 20:00 | 20:13 | 20:42 | 20:52 |
9.TUR | 22:00 | 22:13 | 22:42 | 22:52 |
HAT: B-1 HAFTA İÇİ 6.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:07 | 07:20 | 07:55 | 08:05 |
2.TUR | 08:43 | 08:56 | 09:31 | 09:41 |
3.TUR | 10:40 | 10:53 | 11:22 | 11:32 |
4.TUR | 12:40 | 12:53 | 13:22 | 13:32 |
5.TUR | 14:40 | 14:53 | 15:22 | 15:32 |
6.TUR MN | 16:28 | 16:41 | 17:10 | 17:20 |
7.TUR | 18:10 | 18:23 | 18:52 | 19:02 |
8.TUR | 20:10 | 20:23 | 20:52 | 21:02 |
HAT: B-1 HAFTA İÇİ 7.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
06:15 S.S.K. ‘ DAN GİRECEK | 06:25 | 06:35 | ||
1.TUR | 07:15 | 07:28 | 08:03 | 08:13 |
2.TUR | 08:51 | 09:04 | 09:39 | 09:49 |
3.TUR | 10:50 | 11:03 | 11:32 | 11:42 |
4.TUR | 12:50 | 13:03 | 13:32 | 13:42 |
5.TUR | 14:50 | 15:03 | 15:32 | 15:42 |
6.TUR | 16:36 | 16:49 | 17:18 | 17:28 |
7.TUR | 18:20 | 18:33 | 19:02 | 19:12 |
8.TUR | 20:20 | 20:33 | 21:02 | 21:12 |
HAT: B-1 HAFTA İÇİ 8.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:23 | 07:36 | 08:11 | 08:21 |
2.TUR | 09:00 | 09:13 | 09:42 | 09:52 |
3.TUR | 11:00 | 11:13 | 11:42 | 11:52 |
4.TUR | 13:00 | 13:13 | 13:42 | 13:52 |
5.TUR | 15:00 | 15:13 | 15:42 | 15:52 |
6.TUR | 16:44 | 16:57 | 17:26 | 17:36 |
7.TUR MN | 18:30 | 18:43 | 19:12 | 19:22 |
8.TUR MN | 20:30 | 20:43 | 21:12 | 21:22 |
HAT: B-1 HAFTA İÇİ 9.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR MN | 07:31 | 07:44 | 08:19 | 08:29 |
2.TUR | 09:10 | 09:23 | 09:52 | 10:02 |
3.TUR | 11:10 | 11:23 | 11:52 | 12:02 |
4.TUR | 13:10 | 13:23 | 13:52 | 14:02 |
5.TUR | 15:10 | 15:23 | 15:52 | 16:02 |
6.TUR | 16:52 | 17:05 | 17:34 | 17:44 |
7.TUR B-7 KÖRÜKLÜ | 18:40 | 18:53 | 19:22 | 19:32 |
8.TUR B-7 KÖRÜKLÜ | 20:40 | 20:53 | 21:22 | 21:32 |
HAT: B-1 HAFTA İÇİ 10.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
06:30 S.S.K. ‘ DAN GİRECEK | 06:40 | 06:50 | ||
2.TUR | 07:39 | 07:52 | 08:27 | 08:37 |
3.TUR | 09:20 | 09:33 | 10:02 | 10:12 |
4.TUR | 11:20 | 11:33 | 12:02 | 12:12 |
5.TUR | 13:20 | 13:33 | 14:02 | 14:12 |
6.TUR | 15:20 | 15:33 | 16:02 | 16:12 |
7.TUR | 17:00 | 17:13 | 17:42 | 17:52 |
8.TUR | 18:50 | 19:03 | 19:32 | 19:42 |
9.TUR | 20:50 | 21:03 | 21:32 | 21:42 |
HAT: B-1 HAFTA İÇİ 11.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
06:40 S.S.K. ‘ DAN GİRECEK | 06:50 | 07:00 | ||
2.TUR | 07:47 | 08:00 | 08:35 | 08:45 |
3.TUR MN | 09:30 | 09:43 | 10:12 | 10:22 |
4.TUR MN | 11:30 | 11:43 | 12:12 | 12:22 |
5.TUR MN | 13:30 | 13:43 | 14:12 | 14:22 |
6.TUR MN | 15:30 | 15:43 | 16:12 | 16:22 |
7.TUR | 17:08 | 17:21 | 17:50 | 18:00 |
8.TUR | 19:00 | 19:13 | 19:42 | 19:52 |
9.TUR | 21:00 | 21:13 | 21:42 | 21:52 |
HAT: B-1 HAFTA İÇİ 12.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
06:50 S.S.K. ‘ DAN GİRECEK | 07:00 | 07:10 | ||
2.TUR | 07:55 | 08:08 | 08:43 | 08:53 |
3.TUR | 09:40 | 09:53 | 10:22 | 10:32 |
4.TUR | 11:40 | 11:53 | 12:22 | 12:32 |
5.TUR | 13:40 | 13:53 | 14:22 | 14:32 |
6.TUR | 15:40 | 15:53 | 16:22 | 16:32 |
7.TUR | 17:16 | 17:29 | 17:58 | 18:08 |
8.TUR | 19:10 | 19:23 | 19:52 | 20:02 |
9.TUR | 21:10 | 21:23 | 21:52 | 22:02 |
B1 Erzurum Ilıca Otobüs saatleri (Hafta Sonu)
ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR MN | 06:35 | 06:48 | 07:20 | 07:30 |
2.TUR | 08:00 | 08:13 | 08:45 | 08:55 |
3.TUR | 09:50 | 10:03 | 10:35 | 10:45 |
4.TUR | 11:40 | 11:53 | 12:25 | 12:35 |
5.TUR MN | 13:30 | 13:43 | 14:15 | 14:25 |
6.TUR | 15:20 | 15:33 | 16:05 | 16:15 |
7.TUR | 17:05 | 17:18 | 17:50 | 18:00 |
8.TUR | 18:45 | 18:58 | 19:30 | 19:40 |
9.TUR MN | 20:32 | 20:45 | 21:17 | 21:27 |
HAT: B-1 HAFTA SONU 2.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 06:42 | 06:55 | 07:30 | 08:05 |
2.TUR | 08:11 | 08:24 | 08:59 | 09:34 |
3.TUR | 10:01 | 10:14 | 10:49 | 11:24 |
4.TUR | 11:51 | 12:04 | 12:39 | 13:14 |
5.TUR | 13:41 | 13:54 | 14:29 | 15:04 |
6.TUR MN | 15:31 | 15:44 | 16:19 | 16:54 |
7.TUR | 17:15 | 17:28 | 18:03 | 18:38 |
8.TUR | 18:55 | 19:08 | 19:43 | 20:18 |
9.TUR | 20:43 | 20:56 | 21:31 | 22:06 |
HAT: B-1 HAFTA SONU 3.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 06:50 | 07:03 | 07:35 | 07:45 |
2.TUR | 08:22 | 08:35 | 09:07 | 09:17 |
3.TUR | 10:12 | 10:25 | 10:57 | 11:07 |
4.TUR | 12:02 | 12:15 | 12:47 | 12:57 |
5.TUR | 13:52 | 14:05 | 14:37 | 14:47 |
6.TUR | 15:42 | 15:55 | 16:27 | 16:37 |
7.TUR | 17:25 | 17:38 | 18:10 | 18:20 |
8.TUR | 19:05 | 19:18 | 19:50 | 20:00 |
9.TUR | 20:54 | 21:07 | 21:39 | 21:49 |
HAT: B-1 HAFTA SONU 4.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:00 | 07:13 | 07:45 | 07:55 |
2.TUR MN | 08:33 | 08:46 | 09:18 | 09:28 |
3.TUR | 10:23 | 10:36 | 11:08 | 11:18 |
4.TUR | 12:13 | 12:26 | 12:58 | 13:08 |
5.TUR | 14:03 | 14:16 | 14:48 | 14:58 |
6.TUR | 15:53 | 16:06 | 16:38 | 16:48 |
7.TUR MN | 17:35 | 17:48 | 18:20 | 18:30 |
8.TUR | 19:15 | 19:28 | 20:00 | 20:10 |
9.TUR | 21:05 | 21:18 | 21:50 | 22:00 |
HAT: B-1 HAFTA SONU 5.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:10 | 07:23 | 07:55 | 08:05 |
2.TUR | 08:44 | 08:57 | 09:29 | 09:39 |
3.TUR MN | 10:34 | 10:47 | 11:19 | 11:29 |
4.TUR | 12:24 | 12:37 | 13:09 | 13:19 |
5.TUR | 14:14 | 14:27 | 14:59 | 15:09 |
6.TUR | 16:04 | 16:17 | 16:49 | 16:59 |
7.TUR | 17:45 | 17:58 | 18:30 | 18:40 |
8.TUR MN | 19:26 | 19:39 | 20:11 | 20:21 |
9.TUR | 21:16 | 21:29 | 22:01 | 22:11 |
HAT: B-1 HAFTA SONU 6.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
06:15 S.S.K. ‘ DAN GİRECEK | 06:25 | 06:35 | ||
1.TUR | 07:18 | 07:31 | 08:03 | 08:13 |
2.TUR | 08:55 | 09:08 | 09:40 | 09:50 |
3.TUR | 10:45 | 10:58 | 11:30 | 11:40 |
4.TUR MN | 12:35 | 12:48 | 13:20 | 13:30 |
5.TUR | 14:25 | 14:38 | 15:10 | 15:20 |
6.TUR | 16:15 | 16:28 | 17:00 | 17:10 |
7.TUR | 17:55 | 18:08 | 18:40 | 18:50 |
8.TUR | 19:37 | 19:50 | 20:22 | 20:32 |
9.TUR MN | 21:27 | 21:40 | 22:12 | 22:22 |
HAT: B-1 HAFTA SONU 7.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
06:30 S.S.K. ‘ DAN GİRECEK | 06:40 | 06:50 | ||
1.TUR | 07:26 | 07:39 | 08:11 | 08:21 |
2.TUR | 09:06 | 09:19 | 09:51 | 10:01 |
3.TUR | 10:56 | 11:09 | 11:41 | 11:51 |
4.TUR | 12:46 | 12:59 | 13:31 | 13:41 |
5.TUR MN | 14:36 | 14:49 | 15:21 | 15:31 |
6.TUR | 16:25 | 16:38 | 17:10 | 17:20 |
7.TUR | 18:05 | 18:18 | 18:50 | 19:00 |
8.TUR | 19:48 | 20:01 | 20:33 | 20:43 |
9.TUR | 21:38 | 21:51 | 22:23 | 22:43 |
HAT: B-1 HAFTA SONU 8.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
06:40 S.S.K. ‘ DAN GİRECEK | 06:50 | 07:00 | ||
1.TUR MN | 07:34 | 07:47 | 08:19 | 08:29 |
2.TUR | 09:17 | 09:30 | 10:02 | 10:12 |
3.TUR | 11:07 | 11:20 | 11:52 | 12:02 |
4.TUR | 12:57 | 13:10 | 13:42 | 13:52 |
5.TUR | 14:47 | 15:00 | 15:32 | 15:42 |
6.TUR MN | 16:35 | 16:48 | 17:20 | 17:30 |
7.TUR | 18:15 | 18:28 | 19:00 | 19:10 |
8.TUR | 19:59 | 20:12 | 20:44 | 20:54 |
9.TUR | 21:49 | 22:02 | 22:34 | 22:44 |
HAT: B-1 HAFTA SONU 9.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
06:50 S.S.K. ‘ DAN GİRECEK | 07:00 | 07:10 | ||
1.TUR | 07:42 | 07:55 | 08:27 | 08:37 |
2.TUR MN | 09:28 | 09:41 | 10:13 | 10:23 |
3.TUR | 11:18 | 11:31 | 12:03 | 12:13 |
4.TUR | 13:08 | 13:21 | 13:53 | 14:03 |
5.TUR | 14:58 | 15:11 | 15:43 | 15:53 |
6.TUR | 16:45 | 16:58 | 17:30 | 17:40 |
7.TUR | 18:25 | 18:38 | 19:10 | 19:20 |
8.TUR | 20:10 | 20:23 | 20:55 | 21:05 |
9.TUR | 22:00 | 22:13 | 22:45 | 22:55 |
HAT: B-1 HAFTA SONU 10.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 06:25 | 06:38 | 07:10 | 07:20 |
1.TUR | 07:50 | 08:03 | 08:35 | 08:45 |
2.TUR | 09:39 | 09:52 | 10:24 | 10:34 |
3.TUR MN | 11:29 | 11:42 | 12:14 | 12:24 |
4.TUR | 13:19 | 13:32 | 14:04 | 14:14 |
5.TUR | 15:09 | 15:22 | 15:54 | 16:04 |
6.TUR | 16:55 | 17:08 | 17:40 | 17:50 |
7.TUR MN | 18:35 | 18:48 | 19:20 | 19:30 |
8.TUR | 20:21 | 20:34 | 21:06 | 21:16 |
B1 Erzurum Ilıca Otobüs Güzergah Bilgisi
B1 ( ILICA – YONCALIK ) | |
GİDİŞ | DÖNÜŞ |
ILICA SEVK İDARE | YONCALIK |
ILICA | MENDERES CAD. |
HİZMET İÇİ EĞİTİM | GÜRCÜKAPI |
SEBZE HALİ | GEZ MAHALLESİ |
AZİZİYE BELEDİYESİ | HASTANELER CAD. |
STADYUM | BELEDİYE |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ÜNİ. KAVŞAĞI |
BELEDİYE | STADYUM |
KOLORDU KOMUTANLIĞI | AZİZİYE BELEDİYESİ |
TRT | SEBZE HALİ |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | HİZMET İÇİ EĞİTİM |
YONCALIK | ILICA |
ILICA SEVK İDARE |