B2 Dadaşkent Erzurum Otobüs Saatleri
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:04 | 07:14 | 07:19 | 07:44 | 07:52 | 08:00 |
2.TUR | 08:28 | 08:38 | 08:43 | 09:08 | 09:16 | 09:24 |
3.TUR | 10:20 | 10:30 | 10:35 | 11:05 | 11:13 | 11:21 |
4.TUR | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 13:15 | 13:23 | 13:31 |
5.TUR | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:25 | 15:33 | 15:41 |
6.TUR | 16:28 | 16:38 | 16:43 | 17:13 | 17:21 | 17:29 |
7.TUR | 18:30 | 18:40 | 18:45 | 19:15 | 18:23 | 18:31 |
8.TUR | 20:30 | 20:40 | 20:45 | 21:10 | 21:18 | 21:26 |
9.TUR | 22:20 | 22:30 | 22:35 | 23:00 | 23:08 | 23:16 |
HAT: B-2 HAFTA İÇİ 2.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:12 | 07:22 | 07:27 | 07:52 | 08:00 | 08:08 |
2.TUR | 08:35 | 08:45 | 08:50 | 09:15 | 09:23 | 09:31 |
3.TUR | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 11:15 | 11:23 | 11:31 |
4.TUR | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:25 | 13:33 | 13:41 |
5.TUR | 14:50 | 15:00 | 15:05 | 15:35 | 15:43 | 15:51 |
6.TUR | 16:36 | 16:46 | 16:51 | 17:21 | 17:29 | 17:37 |
7.TUR | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:25 | 19:33 | 19:41 |
8.TUR | 20:40 | 20:50 | 20:55 | 21:20 | 21:28 | 21:36 |
HAT: B-2 HAFTA İÇİ 3.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:18 | 07:28 | 07:33 | 07:58 | 08:06 | 08:14 |
2.TUR | 08:42 | 08:52 | 08:57 | 09:22 | 09:30 | 09:38 |
3.TUR | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:25 | 11:33 | 11:41 |
4.TUR | 12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:35 | 13:43 | 13:51 |
5.TUR | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:45 | 15:53 | 16:01 |
6.TUR | 16:44 | 16:54 | 16:59 | 17:29 | 17:37 | 17:45 |
7.TUR | 18:50 | 19:00 | 19:05 | 19:35 | 19:43 | 19:51 |
8.TUR | 20:50 | 21:00 | 21:05 | 21:30 | 21:38 | 21:46 |
HAT: B-2 HAFTA İÇİ 4.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:24 | 07:34 | 07:39 | 08:04 | 08:12 | 08:20 |
2.TUR | 08:49 | 08:59 | 09:04 | 09:29 | 09:37 | 09:45 |
3.TUR | 10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:35 | 11:43 | 11:51 |
4.TUR | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:45 | 13:53 | 14:01 |
5.TUR | 15:08 | 15:18 | 15:23 | 15:53 | 16:01 | 16:09 |
6.TUR | 16:52 | 17:02 | 17:07 | 17:37 | 17:45 | 17:53 |
7.TUR | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:44 | 19:52 | 20:00 |
8.TUR | 21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:40 | 21:48 | 21:56 |
HAT: B-2 HAFTA İÇİ 5.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:30 | 07:40 | 07:45 | 08:10 | 08:18 | 08:26 |
2.TUR | 08:56 | 09:06 | 09:11 | 09:36 | 09:44 | 09:52 |
3.TUR | 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:45 | 11:53 | 12:01 |
4.TUR | 13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:55 | 14:03 | 14:11 |
5.TUR | 15:16 | 15:26 | 15:31 | 16:01 | 16:09 | 16:17 |
6.TUR | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:45 | 17:53 | 18:01 |
7.TUR | 19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:53 | 20:01 | 20:09 |
8.TUR | 21:10 | 21:20 | 21:25 | 21:50 | 21:58 | 22:06 |
HAT: B-2 HAFTA İÇİ 6.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:36 | 07:46 | 07:51 | 08:16 | 08:24 | 08:32 |
2.TUR | 09:03 | 09:13 | 09:18 | 09:43 | 09:51 | 09:59 |
3.TUR | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:55 | 12:03 | 12:11 |
4.TUR | 13:20 | 13:30 | 13:35 | 14:05 | 14:13 | 14:21 |
5.TUR | 15:24 | 15:34 | 15:39 | 16:09 | 16:17 | 16:25 |
6.TUR | 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:55 | 18:03 | 18:11 |
7.TUR | 19:20 | 19:30 | 19:35 | 20:02 | 20:10 | 20:18 |
8.TUR | 21:20 | 21:30 | 21:35 | 22:00 | 22:08 | 22:16 |
HAT: B-2 HAFTA İÇİ 7.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:42 | 07:52 | 07:57 | 08:22 | 08:30 | 08:38 |
2.TUR | 09:10 | 09:20 | 09:25 | 09:50 | 09:58 | 10:06 |
3.TUR | 11:20 | 11:30 | 11:35 | 12:05 | 12:13 | 12:21 |
4.TUR | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:15 | 14:23 | 14:31 |
5.TUR | 15:32 | 15:42 | 15:47 | 16:17 | 16:25 | 16:33 |
6.TUR | 17:20 | 17:30 | 17:35 | 18:05 | 18:13 | 18:21 |
7.TUR | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 20:11 | 20:19 | 20:27 |
8.TUR | 21:30 | 21:40 | 21:45 | 22:10 | 22:18 | 22:26 |
HAT: B-2 HAFTA İÇİ 8.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:48 | 07:58 | 08:03 | 08:28 | 08:36 | 08:44 |
2.TUR | 09:20 | 09:30 | 09:35 | 10:01 | 10:09 | 10:17 |
3.TUR | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 12:15 | 12:23 | 12:31 |
4.TUR | 13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:25 | 14:33 | 14:41 |
5.TUR | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:25 | 16:33 | 16:41 |
6.TUR | 17:30 | 17:40 | 17:45 | 18:15 | 18:23 | 18:31 |
7.TUR | 19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:20 | 20:28 | 20:36 |
8.TUR | 21:40 | 21:50 | 21:55 | 22:20 | 22:28 | 22:36 |
HAT: B-2 HAFTA İÇİ 9.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:54 | 08:04 | 08:09 | 08:34 | 08:42 | 08:50 |
2.TUR | 09:30 | 09:40 | 09:45 | 10:12 | 10:20 | 10:28 |
3.TUR | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:25 | 12:33 | 12:41 |
4.TUR | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:35 | 14:43 | 14:51 |
5.TUR | 15:48 | 15:58 | 16:03 | 16:33 | 16:41 | 16:49 |
6.TUR | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:25 | 18:31 | 18:39 |
7.TUR | 19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:30 | 20:38 | 20:46 |
8.TUR | 21:50 | 22:00 | 22:05 | 22:30 | 22:38 | 22:46 |
HAT: B-2 HAFTA İÇİ 10.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
06:55 NARMANLI CAMİİ’DEN GİREREK GÜZERGAHINA DEVAM EDECEKTİR. | 07:05 | 07:13 | 07:21 | |||
2.TUR | 08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:40 | 08:48 | 08:56 |
3.TUR | 09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:23 | 10:31 | 10:39 |
4.TUR | 11:50 | 12:00 | 12:05 | 12:35 | 12:43 | 12:51 |
5.TUR | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:45 | 14:53 | 15:01 |
6.TUR | 15:56 | 16:06 | 16:11 | 16:41 | 16:49 | 16:57 |
7.TUR | 17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:35 | 18:43 | 18:51 |
8.TUR | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:40 | 20:48 | 20:56 |
9.TUR | 22:00 | 22:10 | 22:15 | 22:40 | 22:48 | 22:56 |
HAT: B-2 HAFTA İÇİ 11.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
07:05 NARMANLI CAMİİ’DEN GİREREK GÜZERGAHINA DEVAM EDECEKTİR. | 07:15 | 07:23 | 07:31 | |||
2.TUR | 08:07 | 08:17 | 08:22 | 08:47 | 08:55 | 09:03 |
3.TUR | 09:50 | 10:00 | 10:05 | 10:34 | 10:42 | 10:50 |
4.TUR | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:45 | 12:53 | 13:01 |
5.TUR | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:55 | 15:03 | 15:11 |
6.TUR | 16:04 | 16:14 | 16:19 | 16:49 | 16:57 | 17:05 |
7.TUR | 18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:45 | 18:53 | 19:01 |
8.TUR | 20:10 | 20:20 | 20:25 | 20:50 | 20:58 | 21:06 |
HAT: B-2 HAFTA İÇİ 12.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 06:45 | 06:55 | 07:00 | 07:25 | 07:33 | 07:41 |
2.TUR | 08:14 | 08:24 | 08:29 | 08:54 | 09:02 | 09:10 |
3.TUR | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:45 | 10:53 | 11:01 |
4.TUR | 12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:55 | 13:03 | 13:11 |
5.TUR | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 15:05 | 15:13 | 15:21 |
6.TUR | 16:12 | 16:22 | 16:27 | 16:57 | 17:05 | 17:13 |
7.TUR | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:55 | 19:03 | 19:11 |
8.TUR | 20:20 | 20:30 | 20:35 | 21:00 | 21:08 | 21:16 |
HAT: B-2 HAFTA İÇİ 13.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 06:55 | 07:05 | 07:10 | 07:35 | 07:43 | 07:51 |
2.TUR | 08:21 | 08:31 | 08:36 | 09:01 | 09:09 | 09:17 |
3.TUR | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:55 | 11:03 | 11:11 |
4.TUR | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 13:05 | 13:13 | 13:21 |
5.TUR | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 15:15 | 15:23 | 15:31 |
6.TUR | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 17:05 | 17:13 | 17:21 |
7.TUR | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 19:05 | 19:13 | 19:21 |
B2 Dadaşkent Erzurum Otobüs Saatleri (Hafta sonu)
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:25 | 07:35 | 07:40 | 08:05 | 08:13 | 08:21 |
2.TUR | 09:35 | 09:45 | 09:50 | 10:20 | 10:28 | 10:36 |
3.TUR | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 12:15 | 12:23 | 12:31 |
4.TUR | 13:14 | 13:24 | 13:29 | 13:59 | 14:07 | 14:15 |
5.TUR | 14:58 | 15:08 | 15:13 | 15:43 | 15:51 | 15:59 |
6.TUR | 16:52 | 17:02 | 17:07 | 17:37 | 17:45 | 17:53 |
7.TUR | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:25 | 19:33 | 19:41 |
8.TUR | 20:40 | 20:50 | 20:55 | 21:20 | 21:28 | 21:36 |
9.TUR | 22:20 | 22:30 | 22:35 | 23:00 | 23:18 | 23:26 |
HAT: B-2 CUMARTESİ 2.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:15 | 07:25 | 07:30 | 07:55 | 08:03 | 08:11 |
2.TUR | 09:25 | 09:35 | 09:40 | 10:10 | 10:18 | 10:26 |
3.TUR | 11:22 | 11:32 | 11:37 | 12:07 | 12:15 | 12:23 |
4.TUR | 13:06 | 13:16 | 13:21 | 13:51 | 13:59 | 14:07 |
5.TUR | 14:50 | 15:00 | 15:05 | 15:35 | 15:43 | 15:51 |
6.TUR | 16:44 | 16:54 | 16:59 | 17:29 | 17:37 | 17:45 |
7.TUR | 18:30 | 18:40 | 18:45 | 19:15 | 19:23 | 19:31 |
8.TUR | 20:30 | 20:40 | 20:45 | 21:10 | 21:18 | 21:26 |
HAT: B-2 CUMARTESİ 3.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:35 | 07:45 | 07:50 | 08:15 | 08:23 | 08:31 |
2.TUR | 09:45 | 09:55 | 10:00 | 10:30 | 10:38 | 10:46 |
3.TUR | 11:38 | 11:48 | 11:53 | 12:23 | 12:31 | 12:39 |
4.TUR | 13:22 | 13:32 | 13:37 | 14:07 | 14:15 | 14:23 |
5.TUR | 15:06 | 15:16 | 15:21 | 15:51 | 15:59 | 16:07 |
6.TUR | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:45 | 17:53 | 18:01 |
7.TUR | 18:50 | 19:00 | 19:05 | 19:35 | 19:43 | 19:51 |
8.TUR | 20:50 | 21:00 | 21:05 | 21:30 | 21:38 | 21:46 |
HAT: B-2 CUMARTESİ 4.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:45 | 07:55 | 08:00 | 08:25 | 08:33 | 08:41 |
2.TUR | 09:55 | 10:05 | 10:10 | 10:40 | 10:48 | 10:56 |
3.TUR | 11:46 | 11:56 | 12:01 | 12:31 | 12:39 | 12:47 |
4.TUR | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:15 | 14:23 | 14:31 |
5.TUR | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 16:00 | 16:08 | 16:16 |
6.TUR | 17:08 | 17:18 | 17:23 | 17:53 | 18:01 | 18:09 |
7.TUR | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:44 | 19:52 | 20:00 |
8.TUR | 21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:40 | 21:48 | 21:56 |
HAT: B-2 CUMARTESİ 5.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:55 | 08:05 | 08:10 | 08:35 | 08:43 | 08:51 |
2.TUR | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:50 | 10:58 | 11:06 |
3.TUR | 11:54 | 12:04 | 12:09 | 12:39 | 12:47 | 12:55 |
4.TUR | 13:38 | 13:48 | 13:53 | 14:23 | 14:31 | 14:39 |
5.TUR | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 16:10 | 16:18 | 16:26 |
6.TUR | 17:16 | 17:26 | 17:31 | 18:01 | 18:09 | 18:17 |
7.TUR | 19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:53 | 20:01 | 20:09 |
8.TUR | 21:12 | 21:22 | 21:27 | 21:52 | 22:00 | 22:08 |
HAT: B-2 CUMARTESİ 6.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 08:05 | 08:15 | 08:20 | 08:45 | 08:53 | 09:01 |
2.TUR | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 11:00 | 11:08 | 11:16 |
3.TUR | 12:02 | 12:12 | 12:17 | 12:47 | 12:55 | 13:03 |
4.TUR | 13:46 | 13:56 | 14:01 | 14:31 | 14:39 | 14:47 |
5.TUR | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 16:20 | 16:28 | 16:36 |
6.TUR | 17:24 | 17:34 | 17:39 | 18:09 | 18:17 | 18:25 |
7.TUR | 19:20 | 19:30 | 19:35 | 20:02 | 20:10 | 20:18 |
8.TUR | 21:24 | 21:34 | 21:39 | 22:04 | 22:12 | 22:20 |
HAT: B-2 CUMARTESİ 7.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 08:15 | 08:25 | 08:30 | 08:55 | 09:03 | 09:11 |
2.TUR | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 11:10 | 11:18 | 11:26 |
3.TUR | 12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:55 | 13:03 | 13:11 |
4.TUR | 13:54 | 14:04 | 14:09 | 14:39 | 14:47 | 14:55 |
5.TUR | 15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:30 | 16:38 | 16:46 |
6.TUR | 17:32 | 17:42 | 17:47 | 18:17 | 18:25 | 18:33 |
7.TUR | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 20:11 | 20:19 | 20:27 |
8.TUR | 21:36 | 21:46 | 21:51 | 22:16 | 22:24 | 22:32 |
HAT: B-2 CUMARTESİ 8.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 08:25 | 08:35 | 08:40 | 09:05 | 09:13 | 09:21 |
2.TUR | 10:34 | 10:44 | 10:49 | 11:19 | 11:27 | 11:35 |
3.TUR | 12:18 | 12:28 | 12:33 | 13:03 | 13:11 | 13:19 |
4.TUR | 14:02 | 14:12 | 14:17 | 14:47 | 14:55 | 15:03 |
5.TUR | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:40 | 16:48 | 16:56 |
6.TUR | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:25 | 18:33 | 18:41 |
7.TUR | 19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:20 | 20:28 | 20:36 |
8.TUR | 21:48 | 21:58 | 22:03 | 22:28 | 22:36 | 22:44 |
HAT: B-2 CUMARTESİ 9.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
06:55 NARMANLI CAMİİ’DEN GİREREK GÜZERGAHINA DEVAM EDECEKTİR. | 07:05 | 07:13 | 07:21 | |||
2.TUR | 08:35 | 08:45 | 08:50 | 09:16 | 09:24 | 09:32 |
3.TUR | 10:42 | 10:52 | 10:57 | 11:27 | 11:35 | 11:43 |
4.TUR | 12:26 | 12:36 | 12:41 | 13:11 | 13:19 | 13:27 |
5.TUR | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:55 | 15:03 | 15:11 |
6.TUR | 16:04 | 16:14 | 16:19 | 16:49 | 16:57 | 17:05 |
7.TUR | 17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:35 | 18:43 | 18:51 |
8.TUR | 19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:30 | 20:38 | 20:46 |
HAT: B-2 CUMARTESİ 10.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:05 | 07:15 | 07:20 | 07:45 | 07:53 | 08:01 |
2.TUR | 09:15 | 09:25 | 09:30 | 10:00 | 10:08 | 10:16 |
3.TUR | 11:14 | 11:24 | 11:29 | 11:59 | 12:07 | 12:15 |
4.TUR | 12:58 | 13:08 | 13:13 | 13:43 | 13:51 | 13:59 |
5.TUR | 14:42 | 14:52 | 14:57 | 15:27 | 15:35 | 15:43 |
6.TUR | 16:36 | 16:46 | 16:51 | 17:21 | 17:29 | 17:37 |
7.TUR | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 19:05 | 19:13 | 19:21 |
8.TUR | 20:20 | 20:30 | 20:35 | 21:00 | 21:08 | 21:16 |
9.TUR | 22:00 | 22:10 | 22:15 | 22:40 | 22:48 | 22:56 |
HAT: B-2 CUMARTESİ 11.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
07:05 NARMANLI CAMİİ’DEN GİREREK GÜZERGAHINA DEVAM EDECEKTİR. | 07:15 | 07:23 | 07:31 | |||
2.TUR | 08:45 | 08:55 | 09:00 | 09:27 | 09:35 | 09:43 |
3.TUR | 10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:35 | 11:43 | 11:51 |
4.TUR | 12:34 | 12:44 | 12:49 | 13:19 | 13:27 | 13:35 |
5.TUR | 14:18 | 14:28 | 14:33 | 15:03 | 15:11 | 15:19 |
6.TUR | 16:12 | 16:22 | 16:27 | 16:57 | 17:05 | 17:13 |
7.TUR | 18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:45 | 18:53 | 19:01 |
8.TUR | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:40 | 20:48 | 20:56 |
HAT: B-2 CUMARTESİ 12.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 07:41 |
2.TUR | 08:55 | 09:05 | 09:10 | 09:38 | 09:46 | 09:54 |
3.TUR | 10:58 | 11:08 | 11:13 | 11:43 | 11:51 | 11:59 |
4.TUR | 12:42 | 12:52 | 12:57 | 13:27 | 13:35 | 13:43 |
5.TUR | 14:26 | 14:36 | 14:41 | 15:11 | 15:19 | 15:27 |
6.TUR | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 17:05 | 17:13 | 17:21 |
7.TUR | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:55 | 19:03 | 19:11 |
8.TUR | 20:10 | 20:20 | 20:25 | 20:50 | 20:58 | 21:06 |
HAT: B-2 CUMARTESİ 13.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 06:55 | 07:05 | 07:10 | 07:35 | 07:43 | 07:51 |
2.TUR | 09:05 | 09:15 | 09:20 | 09:49 | 09:57 | 10:05 |
3.TUR | 11:06 | 11:16 | 11:21 | 11:51 | 11:59 | 12:07 |
4.TUR | 12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:35 | 13:43 | 13:51 |
5.TUR | 14:34 | 14:44 | 14:49 | 15:19 | 15:27 | 15:35 |
6.TUR | 16:28 | 16:38 | 16:43 | 17:13 | 17:21 | 17:29 |
B2 Dadaşkent Erzurum Otobüs Güzergahı
GİDİŞ | DÖNÜŞ |
DADAŞKENT SEVK İDARE | YONCALIK |
EMİRŞEYH CAD. | TEPRİZKAPI |
TARIKTAR | CEDİD CAD. |
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ | GÜRCÜKAPI |
STADYUM | GEZ MAHALLESİ |
ÜNİ. KAVŞAĞI | HASTANELER CAD. |
BELEDİYE | BELEDİYE |
HAVUZBAŞI | ÜNİ. KAVŞAĞI |
GEZ MAHALLESİ | STADYUM |
GÜRCÜKAPIDA | BÖLGE İDARE MAHKEMESİ |
YEŞİL YAKUTİYE | TARIKTAR |
D100 KARAYOLLARI | EMİRŞEYH CAD. |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | DADAŞKENT SEVK İDARE |
YONCALIK |