B3 Dadaşkent Erzurum Otobüs saatleri
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:00 | 07:10 | 07:15 | 07:40 | 07:48 | 07:56 |
2.TUR | 08:24 | 08:34 | 08:39 | 09:04 | 09:12 | 09:20 |
3.TUR | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 11:00 | 11:08 | 11:16 |
4.TUR | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 13:10 | 13:18 | 13:26 |
5.TUR | 14:35 | 14:45 | 14:50 | 15:20 | 15:28 | 15:36 |
6.TUR | 16:24 | 16:34 | 16:39 | 17:09 | 17:17 | 17:25 |
7.TUR | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 19:10 | 19:18 | 19:26 |
8.TUR | 20:35 | 20:45 | 20:50 | 21:15 | 21:23 | 21:31 |
9.TUR | 22:10 | 22:20 | 22:25 | 22:50 | 22:58 | 23:06 |
HAT: B-3 HAFTA İÇİ 2.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:08 | 07:18 | 07:23 | 07:48 | 07:56 | 08:04 |
2.TUR | 08:31 | 08:41 | 08:46 | 09:11 | 09:19 | 09:27 |
3.TUR | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 11:10 | 11:18 | 11:26 |
4.TUR | 12:35 | 12:45 | 12:50 | 13:20 | 13:28 | 13:36 |
5.TUR | 14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:30 | 15:38 | 15:46 |
6.TUR | 16:32 | 16:42 | 16:47 | 17:17 | 17:25 | 17:33 |
7.TUR | 18:35 | 18:45 | 18:50 | 19:20 | 19:28 | 19:36 |
8.TUR | 20:45 | 20:55 | 21:00 | 21:25 | 21:33 | 21:41 |
9.TUR | 22:30 | 22:40 | 22:45 | 23:10 | 23:18 | 23:26 |
HAT: B-3 HAFTA İÇİ 3.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:15 | 07:25 | 07:30 | 07:55 | 08:03 | 08:11 |
2.TUR | 08:38 | 08:48 | 08:53 | 09:18 | 09:26 | 09:34 |
3.TUR | 10:35 | 10:45 | 10:50 | 11:20 | 11:28 | 11:36 |
4.TUR | 12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:30 | 13:38 | 13:46 |
5.TUR | 14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:40 | 15:48 | 15:56 |
6.TUR | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 16:25 | 16:33 | 16:41 |
7.TUR | 18:45 | 18:55 | 19:00 | 19:30 | 19:38 | 19:46 |
8.TUR | 20:55 | 21:05 | 21:10 | 21:35 | 21:43 | 21:51 |
HAT: B-3 HAFTA İÇİ 4.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:21 | 07:31 | 07:36 | 08:01 | 08:09 | 08:17 |
2.TUR | 08:45 | 08:55 | 09:00 | 09:25 | 09:33 | 09:41 |
3.TUR | 10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:30 | 11:38 | 11:46 |
4.TUR | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:40 | 13:48 | 13:56 |
5.TUR | 15:04 | 15:14 | 15:19 | 15:49 | 15:57 | 16:05 |
6.TUR | 16:48 | 16:58 | 17:03 | 17:33 | 17:41 | 17:49 |
7.TUR | 18:55 | 19:05 | 19:10 | 19:40 | 19:48 | 19:56 |
8.TUR | 21:05 | 21:15 | 21:20 | 21:45 | 21:53 | 22:01 |
HAT: B-3 HAFTA İÇİ 5.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:27 | 07:37 | 07:42 | 08:07 | 08:15 | 08:23 |
2.TUR | 08:52 | 09:02 | 09:07 | 09:32 | 09:40 | 09:48 |
3.TUR | 10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:40 | 11:48 | 11:56 |
4.TUR | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 13:50 | 13:58 | 14:06 |
5.TUR | 15:12 | 15:22 | 15:27 | 15:57 | 16:05 | 16:13 |
6.TUR | 16:56 | 17:06 | 17:11 | 17:41 | 17:49 | 17:57 |
7.TUR | 19:05 | 19:15 | 19:20 | 19:49 | 19:57 | 20:05 |
8.TUR | 21:15 | 21:25 | 21:30 | 21:55 | 22:03 | 22:11 |
HAT: B-3 HAFTA İÇİ 6.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:33 | 07:43 | 07:48 | 08:13 | 08:21 | 08:29 |
2.TUR | 08:59 | 09:09 | 09:14 | 09:39 | 09:47 | 09:55 |
3.TUR | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 11:50 | 11:58 | 12:06 |
4.TUR | 13:15 | 13:25 | 13:30 | 14:00 | 14:08 | 14:16 |
5.TUR | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 16:05 | 16:13 | 16:21 |
6.TUR | 17:05 | 17:15 | 17:20 | 17:50 | 17:58 | 18:06 |
7.TUR | 19:15 | 19:25 | 19:30 | 19:58 | 20:06 | 20:14 |
8.TUR | 21:25 | 21:35 | 21:40 | 22:05 | 22:13 | 22:21 |
HAT: B-3 HAFTA İÇİ 7.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:39 | 07:49 | 07:54 | 08:19 | 08:27 | 08:35 |
2.TUR | 09:06 | 09:16 | 09:21 | 09:46 | 09:54 | 10:02 |
3.TUR | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 12:00 | 12:08 | 12:16 |
4.TUR | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 14:10 | 14:18 | 14:26 |
5.TUR | 15:28 | 15:38 | 15:43 | 16:13 | 16:21 | 16:29 |
6.TUR | 17:15 | 17:25 | 17:30 | 18:00 | 18:08 | 18:16 |
7.TUR | 19:25 | 19:35 | 19:40 | 20:07 | 20:15 | 20:23 |
8.TUR | 21:35 | 21:45 | 21:50 | 22:15 | 22:23 | 22:31 |
HAT: B-3 HAFTA İÇİ 8.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:45 | 07:55 | 08:00 | 08:25 | 08:33 | 08:41 |
2.TUR | 09:15 | 09:25 | 09:30 | 09:56 | 10:04 | 10:12 |
3.TUR | 11:25 | 11:35 | 11:40 | 12:10 | 12:18 | 12:26 |
4.TUR | 13:35 | 13:45 | 13:50 | 14:20 | 14:28 | 14:36 |
5.TUR | 15:36 | 15:46 | 15:51 | 16:21 | 16:29 | 16:37 |
6.TUR | 17:25 | 17:35 | 17:40 | 18:10 | 18:18 | 18:26 |
7.TUR | 19:35 | 19:45 | 19:50 | 20:16 | 20:24 | 20:32 |
8.TUR | 21:45 | 21:55 | 22:00 | 22:25 | 22:33 | 22:41 |
HAT: B-3 HAFTA İÇİ 9.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 06:15 | 06:25 | 06:30 | 06:50 | 06:58 | 07:06 |
2.TUR | 07:51 | 08:01 | 08:06 | 08:31 | 08:39 | 08:47 |
3.TUR | 09:25 | 09:35 | 09:40 | 10:07 | 10:15 | 10:23 |
4.TUR | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:20 | 12:28 | 12:36 |
5.TUR | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:30 | 14:38 | 14:46 |
6.TUR | 15:44 | 15:54 | 15:59 | 16:29 | 16:37 | 16:45 |
7.TUR | 17:35 | 17:45 | 17:50 | 18:20 | 18:28 | 18:36 |
8.TUR | 19:45 | 19:55 | 20:00 | 20:25 | 20:33 | 20:41 |
HAT: B-3 HAFTA İÇİ 10.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
06:50 İL HAK’ DAN GİREREK GÜZERGAHINA DEVAM EDECEKTİR. | 07:00 | 07:08 | 07:16 | |||
2.TUR | 07:57 | 08:07 | 08:12 | 08:37 | 08:45 | 08:53 |
3.TUR | 09:35 | 09:45 | 09:50 | 10:18 | 10:26 | 10:34 |
4.TUR | 11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:30 | 12:38 | 12:46 |
5.TUR | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:40 | 14:48 | 14:56 |
6.TUR | 15:52 | 16:02 | 16:07 | 16:37 | 16:45 | 16:53 |
7.TUR | 17:45 | 17:55 | 18:00 | 18:30 | 18:38 | 18:46 |
8.TUR | 19:55 | 20:05 | 20:10 | 20:35 | 20:43 | 20:51 |
9.TUR | 21:55 | 22:05 | 22:10 | 22:35 | 22:43 | 22:51 |
HAT: B-3 HAFTA İÇİ 11.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:10 | 07:18 | 07:26 |
2.TUR | 08:03 | 08:13 | 08:18 | 08:43 | 08:51 | 08:59 |
3.TUR | 09:45 | 09:55 | 10:00 | 10:29 | 10:37 | 10:45 |
4.TUR | 11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:40 | 12:48 | 12:56 |
5.TUR | 14:05 | 14:15 | 14:20 | 14:50 | 14:58 | 15:06 |
6.TUR | 16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:45 | 16:53 | 17:01 |
7.TUR | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:40 | 18:48 | 18:56 |
8.TUR | 20:05 | 20:15 | 20:20 | 20:45 | 20:53 | 21:01 |
HAT: B-3 HAFTA İÇİ 12.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 06:40 | 06:50 | 06:55 | 07:20 | 07:28 | 07:36 |
2.TUR | 08:10 | 08:20 | 08:25 | 08:50 | 08:58 | 09:06 |
3.TUR | 09:55 | 10:05 | 10:10 | 10:40 | 10:48 | 10:56 |
4.TUR | 12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:50 | 12:58 | 13:06 |
5.TUR | 14:15 | 14:25 | 14:30 | 15:00 | 15:08 | 15:16 |
6.TUR | 16:08 | 16:18 | 16:23 | 16:53 | 17:01 | 17:09 |
7.TUR | 18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:50 | 18:58 | 19:06 |
8.TUR | 20:15 | 20:25 | 20:30 | 20:55 | 21:03 | 21:11 |
HAT: B-3 HAFTA İÇİ 13.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 06:50 | 07:00 | 07:05 | 07:30 | 07:38 | 07:46 |
2.TUR | 08:17 | 08:27 | 08:32 | 08:57 | 09:05 | 09:13 |
3.TUR | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:50 | 10:58 | 11:06 |
4.TUR | 12:15 | 12:25 | 12:30 | 13:00 | 13:08 | 13:16 |
5.TUR | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 15:10 | 15:18 | 15:26 |
6.TUR | 16:16 | 16:26 | 16:31 | 17:01 | 17:09 | 17:17 |
7.TUR | 18:15 | 18:25 | 18:30 | 19:00 | 19:08 | 19:16 |
8.TUR | 20:25 | 20:35 | 20:40 | 21:05 | 21:13 | 21:21 |
B3 Dadaşkent Erzurum Otobüs saatleri Hafta sonu
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:00 | 07:10 | 07:15 | 07:40 | 07:48 | 07:56 |
2.TUR | 09:10 | 09:20 | 09:25 | 09:55 | 10:03 | 10:11 |
3.TUR | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:55 | 12:03 | 12:11 |
4.TUR | 12:54 | 13:04 | 13:09 | 13:39 | 13:47 | 13:55 |
5.TUR | 14:38 | 14:48 | 14:53 | 15:23 | 15:31 | 15:39 |
6.TUR | 16:32 | 16:42 | 16:47 | 17:17 | 17:25 | 17:33 |
7.TUR | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 19:10 | 19:18 | 19:26 |
8.TUR | 20:25 | 20:35 | 20:40 | 21:05 | 21:13 | 21:21 |
9.TUR | 22:10 | 22:20 | 22:25 | 22:50 | 22:58 | 23:06 |
HAT: B-3 CUMARTESİ 2.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:10 | 07:20 | 07:25 | 07:50 | 07:58 | 08:06 |
2.TUR | 09:20 | 09:30 | 09:35 | 10:05 | 10:13 | 10:21 |
3.TUR | 11:18 | 11:28 | 11:33 | 12:03 | 12:11 | 12:19 |
4.TUR | 13:02 | 13:12 | 13:17 | 13:47 | 13:55 | 14:03 |
5.TUR | 14:46 | 14:56 | 15:01 | 15:31 | 15:39 | 15:47 |
6.TUR | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:25 | 17:33 | 17:41 |
7.TUR | 18:35 | 18:45 | 18:50 | 19:20 | 19:28 | 19:36 |
8.TUR | 20:35 | 20:45 | 20:50 | 21:15 | 21:23 | 21:31 |
9.TUR | 22:30 | 22:40 | 22:45 | 23:10 | 23:18 | 23:26 |
HAT: B-3 CUMARTESİ 3.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:20 | 07:30 | 07:35 | 08:00 | 08:08 | 08:16 |
2.TUR | 09:30 | 09:40 | 09:45 | 10:15 | 10:23 | 10:31 |
3.TUR | 11:26 | 11:36 | 11:41 | 12:11 | 12:19 | 12:27 |
4.TUR | 13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:55 | 14:03 | 14:11 |
5.TUR | 14:54 | 15:04 | 15:09 | 15:39 | 15:47 | 15:55 |
6.TUR | 16:48 | 16:58 | 17:03 | 17:33 | 17:41 | 17:49 |
7.TUR | 18:45 | 18:55 | 19:00 | 19:30 | 19:38 | 19:46 |
8.TUR | 20:45 | 20:55 | 21:00 | 21:25 | 21:33 | 21:41 |
HAT: B-3 CUMARTESİ 4.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:30 | 07:40 | 07:45 | 08:10 | 08:18 | 08:26 |
2.TUR | 09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:25 | 10:33 | 10:41 |
3.TUR | 11:34 | 11:44 | 11:49 | 12:19 | 12:27 | 12:35 |
4.TUR | 13:18 | 13:28 | 13:33 | 14:03 | 14:11 | 14:19 |
5.TUR | 15:02 | 15:12 | 15:17 | 15:47 | 15:55 | 16:03 |
6.TUR | 16:56 | 17:06 | 17:11 | 17:41 | 17:49 | 17:57 |
7.TUR | 18:55 | 19:05 | 19:10 | 19:40 | 19:48 | 19:56 |
8.TUR | 20:55 | 21:05 | 21:10 | 21:35 | 21:43 | 21:51 |
HAT: B-3 CUMARTESİ 5.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:40 | 07:50 | 07:55 | 08:20 | 08:28 | 08:36 |
2.TUR | 09:50 | 10:00 | 10:05 | 10:35 | 10:43 | 10:51 |
3.TUR | 11:42 | 11:52 | 11:57 | 12:27 | 12:35 | 12:43 |
4.TUR | 13:26 | 13:36 | 13:41 | 14:11 | 14:19 | 14:27 |
5.TUR | 15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:55 | 16:03 | 16:11 |
6.TUR | 17:04 | 17:14 | 17:19 | 17:49 | 17:57 | 18:05 |
7.TUR | 19:05 | 19:15 | 19:20 | 19:49 | 19:57 | 20:05 |
8.TUR | 21:06 | 21:16 | 21:21 | 21:46 | 21:54 | 22:02 |
HAT: B-3 CUMARTESİ 6.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 07:50 | 08:00 | 08:05 | 08:30 | 08:38 | 08:46 |
2.TUR | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:45 | 10:53 | 11:01 |
3.TUR | 11:50 | 12:00 | 12:05 | 12:35 | 12:43 | 12:51 |
4.TUR | 13:34 | 13:44 | 13:49 | 14:19 | 14:27 | 14:35 |
5.TUR | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 16:05 | 16:13 | 16:21 |
6.TUR | 17:12 | 17:22 | 17:27 | 17:57 | 18:05 | 18:13 |
7.TUR | 19:15 | 19:25 | 19:30 | 19:58 | 20:06 | 20:14 |
8.TUR | 21:18 | 21:28 | 21:33 | 21:58 | 22:06 | 22:14 |
HAT: B-3 CUMARTESİ 7.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:40 | 08:48 | 08:56 |
2.TUR | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:55 | 11:03 | 11:11 |
3.TUR | 11:58 | 12:08 | 12:13 | 12:43 | 12:51 | 12:59 |
4.TUR | 13:42 | 13:52 | 13:57 | 14:27 | 14:35 | 14:43 |
5.TUR | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:15 | 16:23 | 16:31 |
6.TUR | 17:20 | 17:30 | 17:35 | 18:05 | 18:13 | 18:21 |
7.TUR | 19:25 | 19:35 | 19:40 | 20:07 | 20:15 | 20:23 |
8.TUR | 21:30 | 21:40 | 21:45 | 22:10 | 22:18 | 22:26 |
HAT: B-3 CUMARTESİ 8.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 08:10 | 08:20 | 08:25 | 08:50 | 08:58 | 09:06 |
2.TUR | 10:20 | 10:30 | 10:35 | 11:05 | 11:13 | 11:21 |
3.TUR | 12:06 | 12:16 | 12:21 | 12:51 | 12:59 | 13:07 |
4.TUR | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:35 | 14:43 | 14:51 |
5.TUR | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:25 | 16:33 | 16:41 |
6.TUR | 17:28 | 17:38 | 17:43 | 18:13 | 18:21 | 18:29 |
7.TUR | 19:35 | 19:45 | 19:50 | 20:16 | 20:24 | 20:32 |
8.TUR | 21:42 | 21:52 | 21:57 | 22:22 | 22:30 | 22:38 |
HAT: B-3 CUMARTESİ 9.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 06:15 | 06:25 | 06:30 | 06:48 | 06:52 | 07:00 |
2.TUR | 08:20 | 08:30 | 08:35 | 09:00 | 09:08 | 09:16 |
3.TUR | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 11:15 | 11:23 | 11:31 |
4.TUR | 12:14 | 12:24 | 12:29 | 12:59 | 13:07 | 13:15 |
5.TUR | 13:58 | 14:08 | 14:13 | 14:43 | 14:51 | 14:59 |
6.TUR | 15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:35 | 16:43 | 16:51 |
7.TUR | 17:36 | 17:46 | 17:51 | 18:21 | 18:29 | 18:37 |
8.TUR | 19:45 | 19:55 | 20:00 | 20:25 | 20:33 | 20:41 |
9.TUR | 21:54 | 22:04 | 22:09 | 22:34 | 22:42 | 22:50 |
HAT: B-3 CUMARTESİ 10.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
06:53 İL HAK’ DAN GİREREK GÜZERGAHINA DEVAM EDECEKTİR. | 07:00 | 07:08 | 07:16 | |||
2.TUR | 08:30 | 08:40 | 08:45 | 09:11 | 09:19 | 09:27 |
3.TUR | 10:38 | 10:48 | 10:53 | 11:23 | 11:31 | 11:39 |
4.TUR | 12:22 | 12:32 | 12:37 | 13:07 | 13:15 | 13:23 |
5.TUR | 14:06 | 14:16 | 14:21 | 14:51 | 14:59 | 15:07 |
6.TUR | 16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:45 | 16:53 | 17:01 |
7.TUR | 17:45 | 17:55 | 18:00 | 18:30 | 18:38 | 18:46 |
8.TUR | 19:55 | 20:05 | 20:10 | 20:35 | 20:43 | 20:51 |
HAT: B-3 CUMARTESİ 11.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:10 | 07:18 | 07:26 |
2.TUR | 08:40 | 08:50 | 08:55 | 09:22 | 09:30 | 09:38 |
3.TUR | 10:46 | 10:56 | 11:01 | 11:31 | 11:39 | 11:47 |
4.TUR | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 13:15 | 13:23 | 13:31 |
5.TUR | 14:14 | 14:24 | 14:29 | 14:59 | 15:07 | 15:15 |
6.TUR | 16:08 | 16:18 | 16:23 | 16:53 | 17:01 | 17:09 |
7.TUR | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:40 | 18:48 | 18:57 |
8.TUR | 20:05 | 20:15 | 20:20 | 20:45 | 20:53 | 21:01 |
HAT: B-3 CUMARTESİ 12.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 06:40 | 06:50 | 06:55 | 07:20 | 07:28 | 07:36 |
2.TUR | 08:50 | 09:00 | 09:05 | 09:33 | 09:41 | 09:49 |
3.TUR | 10:54 | 11:04 | 11:09 | 11:39 | 11:47 | 11:55 |
4.TUR | 12:38 | 12:48 | 12:53 | 13:23 | 13:31 | 13:39 |
5.TUR | 14:22 | 14:32 | 14:37 | 15:07 | 15:15 | 15:23 |
6.TUR | 16:16 | 16:26 | 16:31 | 17:01 | 17:09 | 17:17 |
7.TUR | 18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:50 | 18:58 | 19:06 |
8.TUR | 20:15 | 20:25 | 20:30 | 20:55 | 21:03 | 21:11 |
HAT: B-3 CUMARTESİ 13.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||||
D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
1.TUR | 06:50 | 07:00 | 07:05 | 07:30 | 07:38 | 07:46 |
2.TUR | 09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:44 | 09:52 | 10:00 |
3.TUR | 11:02 | 11:12 | 11:17 | 11:47 | 11:55 | 12:03 |
4.TUR | 12:46 | 12:56 | 13:01 | 13:31 | 13:39 | 13:47 |
5.TUR | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 15:15 | 15:23 | 15:31 |
6.TUR | 16:24 | 16:34 | 16:39 | 17:09 | 17:17 | 17:25 |
7.TUR | 18:15 | 18:25 | 18:30 | 19:00 | 19:08 | 19:16 |
B3 Dadaşkent Erzurum Otobüs güzergahı
GİDİŞ | DÖNÜŞ |
DADAŞKENT SEVK İDARE | YONCALIK |
MİLLİ EGEMENLİK CAD. | MENDERES CAD. |
AZİZİYE BELEDİYESİ | GÜRCÜKAPI |
STADYUM | GEZ MAHALLESİ |
ÜNİ. KAVŞAĞI | HASTANELER CAD. |
BELEDİYE | BELEDİYE |
HAVUZBAŞI | ÜNİ. KAVŞAĞI |
GÜRCÜKAPI – GEZ | STADYUM |
MENDERES CAD. | AZİZİYE BELEDİYESİ |
YONCALIK | TARIKTAR |
YEŞİL YAKUTİYE | MİLLİ EGEMENLİK CAD. |
D100 KARAYOLLARI | DADAŞKENT SEVK İDARE |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | |
YONCALIK |