Ring servisleri, genellikle belirli bir bölgede turistik veya popüler noktalara hizmet vermek üzere düzenlenen toplu taşıma araçlarıdır.
Bu hattın sefer saatleri, güzergahı ve diğer detaylar genellikle Trabzon’un ilgili yerel otobüs şirketleri veya belediye tarafından belirlenir.
141-A Piknik Alanı Ring Trabzon Otobüs Saatleri
SAHİL PERON KALKIŞ | ||
Hafta İçi | C.Tesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:30 | 06:00 |
06:20 | 07:30 | 08:00 |
06:40 | 08:30 | 10:00 |
07:00 | 09:30 | 12:00 |
07:20 | 10:30 | 14:00 |
07:40 | 11:30 | 16:00 |
08:00 | 12:30 | 18:00 |
08:20 | 13:30 | 20:00 |
08:40 | 14:30 | – |
09:00 | 15:30 | – |
09:20 | 16:30 | – |
09:40 | 17:30 | – |
10:00 | 18:30 | – |
10:20 | 19:30 | – |
10:40 | 20:30 | – |
11:00 | – | – |
11:20 | – | – |
11:40 | – | – |
12:00 | – | – |
12:20 | – | – |
12:40 | – | – |
13:00 | – | – |
13:20 | – | – |
13:40 | – | – |
14:00 | – | – |
14:20 | – | – |
14:40 | – | – |
15:00 | – | – |
15:20 | – | – |
15:40 | – | – |
16:00 | – | – |
16:20 | – | – |
16:40 | – | – |
17:00 | – | – |
17:20 | – | – |
17:40 | – | – |
18:00 | – | – |
18:20 | – | – |
18:40 | – | – |
19:00 | – | – |
19:20 | – | – |
19:40 | – | – |
20:00 | – | – |
20:20 | – | – |
20:40 | – | – |
21:00 | – | – |
PİKNİK ALANI DÖNÜŞ | ||
Hafta İçi | C.Tesi | Pazar |
---|---|---|
06:30 | 07:00 | 06:30 |
06:50 | 08:00 | 08:30 |
07:10 | 09:00 | 10:30 |
07:30 | 10:00 | 12:30 |
07:50 | 11:00 | 14:30 |
08:10 | 12:00 | 16:30 |
08:30 | 13:00 | 18:30 |
08:50 | 14:00 | 20:30 |
09:10 | 15:00 | – |
09:30 | 16:00 | – |
09:50 | 17:00 | – |
10:10 | 18:00 | – |
10:30 | 19:00 | – |
10:50 | 20:00 | – |
11:10 | 21:00 | – |
11:30 | – | – |
11:50 | – | – |
12:10 | – | – |
12:30 | – | – |
12:50 | – | – |
13:10 | – | – |
13:30 | – | – |
13:50 | – | – |
14:10 | – | – |
14:30 | – | – |
14:50 | – | – |
15:10 | – | – |
15:30 | – | – |
15:50 | – | – |
16:10 | – | – |
16:30 | – | – |
16:50 | – | – |
17:10 | – | – |
17:30 | – | – |
17:50 | – | – |
18:10 | – | – |
18:30 | – | – |
18:50 | – | – |
19:10 | – | – |
19:30 | – | – |
19:50 | – | – |
20:10 | – | – |
20:30 | – | – |
20:50 | – | – |
21:10 | – | – |
21:30 | – | – |
141-A Piknik Alanı Ring Trabzon Otobüs Güzergahı
1061 – Sahil Peron
1462 – Büyükşehir İtfaiye
1062 – Mumhane Yeni Camii-2
1347 – Meydan Parkı
1916 – Meydan Köprüaltı
Taksim Yokuşu
Boztepe İlkokulu
Boztepe Aile Sağlığı
Ahmet Rasim Karanis Parkı
Kemik Hastanesi
Osmanlı Camii
Piknik Alanı
Ahi Evren Dede Türbesi
Akcity 1-1
Akcity 1-2
Karadeniz Cd. Yol Ayrımı
Ak Yaşam Residence
Çukurçayır Anaokulu
Vadikent 4. Etap
Ayışığı İkili Bloklar
Ayışığı 1 Evleri
Ayışığı 2 Evleri
1001 Pırlanta Evleri
Ayışığı 2 Evleri
Ayışığı 1 Evleri
Ayışığı İkili Bloklar
Vadikent 4. Etap
Çukurçayır Anaokulu
Ak Yaşam Residence
Karadeniz Cd. Ayrımı
Akcity 1-2
Akcity 1-1
Ahi Evren Dede Türbesi
Piknik Alanı
Osmanlı Camii
Kemik Hastanesi
Ahmet Rasim Karanis Parkı
Boztepe Aile Sağlığı
Boztepe İlkokulu
Taksim Yokuşu
1034 – Baro
1035 – Esentepe Aile Yönlendirme Mrk.
1059 – Liman
1060 – Çömlekçi
1451 – Peron Bitiş