Mersin pozcu dolmuş saatleri Akdeniz’in incisi Mersin için araştırma yaptığımız blog yazımız. Mersin genellikle yaz aylarında hareketli olmaktadır. Liman işletmelerinin çok olduğu bölge turizm açısından da zengindir. Pozcu ise Yenişehir tarafında kalmaktadır. Sıcak iklim sebebi ile denize gidiş geliş yapılan güzergahları bulunmaktadır. İlgili yazımızda ulaşım ele alınarak detaylar verilmektedir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Mersin İskenderun tren saatleri
Dolmuş saatleri belirlenirken genelde ilçe merkezleri ve ilçelere bağlantılara yol açılmaktadır. Bu sebeple pozcu için ayrı hat olmasa da geçen araçlar vardır. Arama sorgularında karşılaştığımız mersin pozcu dolmuş saatleri güncel olarak web sitemizde. Sabah seferleri erkenden başlayarak 06:00 da yola çıkılmaktadır. Gün boyu aralıklar ile pozcuya giden dolmuşları kullanabilirsiniz. Özellikle üniversite ve devlet hastanesi alanına çalışmaktadır.
Mersin pozcu dolmuş saatleri
Yaz saatleri ve kış saatleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Ekim ayından sonra kış saati uygulamasına geçiş olmaktadır. Yaz mevsiminde bazı bölgelere ek seferler eklenmektedir. Şehir dışından gelenler için terminalden merkez ilçelerden ulaşım karmaşık gelebilir. Ancak ulaşım Mersin’de çok zor değildir. Her yönün bağlantılı seferleri bulunmaktadır.
mersin pozcu dolmuşları | |||
Hafta İçi Sefer saatleri | Hafta Sonu Sefer Saatleri | ||
Denizli şehir merkezi | İlçeler hareket | Denizli merkez | İlçeler Kalkış |
06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:20 |
06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:45 |
07:00 | 07:10 | 07:15 | 07:20 |
07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 |
08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:20 |
08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 |
09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:20 |
09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 |
10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:20 |
10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 |
11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:20 |
11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 |
12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:20 |
12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 |
13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:20 |
13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 |
14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:20 |
14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 |
15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 |
15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
16:00 | 16:15 | 16:20 | 16:25 |
16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 |
17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:20 |
17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 |
18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:20 |
18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 |
19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:20 |
19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 |
20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:20 |
20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 |
21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:20 |
Pozcu dolmuş Güzergahı
1. | 50. Yıl |
2. | Afetevler |
3. | Akkent |
4. | Aydınlıkevler |
5. | Bahçelievler |
6. | Barbaros |
7. | Batıkent |
8. | Cumhuriyet |
9. | Çavak |
10. | Çiftlikköy |
11. | Çukurkeşlik |
12. | Değirmençay |
13. | Deniz |
14. | Dumlupınar |
15. | Eğriçam |
16. | Emirler |
17. | Fuat Morel |
18. | Gazi |
19. | Gökçebelen |
20. | Güvenevler |
21. | Hürriyet |
22. | İnönü |
23. | İnsu |
24. | Karahacılı |
25. | Kocahamzalı |
26. | Kocavilayet |
27. | Limonluk |
28. | Menteş |
29. | Palmiye |
30. | Pirireis |
31. | Turunçlu |
32. | Uzunkaş |