Etlik balgat otobüs saatleri Ankara’nın ulaşım noktasında dikkat çeken bölgeleri içerisinde yer almaktadır. Yapılan araştırma ile web sitemizden seferlere ait bilgileri kolayca görüntüleyebilirsiniz. Sitemiz güncel olarak verileri paylaşmakta olup detaylara ilişkin kalkış, varış güzergahı da sunmaktadır. Sabah işe gidenler, öğrenciler, kamu sektöründe çalışanlar için trafikte geçen süre oldukça önemlidir. Geç kalınmaması güvenli seyahat edilmesi gerekmektedir.
Ankara Etlik Balgat arası kaç km? Etlik’ten otobüs ile Balgat’a nasıl gidilir? Sorulara ilişkin gerekli çalışmaları bilgi metinlerini aktarmış olacağız. 12 km süren yol bulunmaktadır. Otobüsün duraklarda durup beklemesi ile yaklaşık 30 dakika sürmektedir. Trafik ve hava koşulları kaynaklı gecikmeler yaşanabilmektedir. Etlik balgat otobüs saatleri rotası ve ilk seferinin de listesini aşağıdan görüntüleyebilirsiniz.
Etlik balgat otobüs saatleri
Gidiş | Dönüş | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06:07 | 06:07 | 06:27 | – | – | – |
06:17 | 06:17 | 06:40 | – | – | – |
06:27 | 06:27 | 06:53 | – | – | – |
06:36 | 06:36 | 07:10 | – | – | – |
06:44 | 06:44 | 07:26 | – | – | – |
06:52 | 06:52 | 07:42 | – | – | – |
06:59 | 06:59 | 07:58 | – | – | – |
07:06 | 07:06 | 08:14 | – | – | – |
07:12 | 07:12 | 08:31 | – | – | – |
07:18 | 07:18 | 08:47 | – | – | – |
07:24 | 07:24 | 09:03 | – | – | – |
07:30 | 07:30 | 09:22 | – | – | – |
07:36 | 07:36 | 09:40 | – | – | – |
07:42 | 07:42 | 09:58 | – | – | – |
07:49 | 07:49 | 10:16 | – | – | – |
07:56 | 07:56 | 10:34 | – | – | – |
08:03 | 08:03 | 10:52 | – | – | – |
08:10 | 08:10 | 11:10 | – | – | – |
08:18 | 08:18 | 11:28 | – | – | – |
08:26 | 08:26 | 11:46 | – | – | – |
08:36 | 08:36 | 12:04 | – | – | – |
08:45 | 08:45 | 12:22 | – | – | – |
08:54 | 08:54 | 12:40 | – | – | – |
09:04 | 09:04 | 12:58 | – | – | – |
09:14 | 09:14 | 13:16 | – | – | – |
09:24 | 09:24 | 13:34 | – | – | – |
09:34 | 09:34 | 13:52 | – | – | – |
09:44 | 09:44 | 14:10 | – | – | – |
09:54 | 09:54 | 14:28 | – | – | – |
10:04 | 10:04 | 14:46 | – | – | – |
10:14 | 10:14 | 15:04 | – | – | – |
10:23 | 10:23 | 15:22 | – | – | – |
10:31 | 10:31 | 15:40 | – | – | – |
10:39 | 10:39 | 15:58 | – | – | – |
10:54 | 10:54 | 16:16 | – | – | – |
11:08 | 11:08 | 16:34 | – | – | – |
11:23 | 11:23 | 16:52 | – | – | – |
11:38 | 11:38 | 17:10 | – | – | – |
11:53 | 11:53 | 17:28 | – | – | – |
12:07 | 12:07 | 17:46 | – | – | – |
12:22 | 12:22 | 18:04 | – | – | – |
12:36 | 12:36 | 18:22 | – | – | – |
12:50 | 12:50 | 18:40 | – | – | – |
13:04 | 13:04 | 18:58 | – | – | – |
13:18 | 13:18 | 19:15 | – | – | – |
13:32 | 13:32 | 19:30 | – | – | – |
13:46 | 13:46 | 19:45 | – | – | – |
14:00 | 14:00 | 20:00 | – | – | – |
14:14 | 14:14 | 20:15 | – | – | – |
14:28 | 14:28 | 20:30 | – | – | – |
14:42 | 14:42 | 20:50 | – | – | – |
14:56 | 14:56 | 21:15 | – | – | – |
15:10 | 15:10 | 21:40 | – | – | – |
15:24 | 15:24 | 22:15 | – | – | – |
15:38 | 15:38 | – | – | – | – |
15:52 | 15:52 | – | – | – | – |
16:06 | 16:06 | – | – | – | – |
16:20 | 16:20 | – | – | – | – |
16:34 | 16:34 | – | – | – | – |
16:48 | 16:48 | – | – | – | – |
17:02 | 17:02 | – | – | – | – |
17:16 | 17:16 | – | – | – | – |
17:30 | 17:30 | – | – | – | – |
17:45 | 17:45 | – | – | – | – |
18:00 | 18:00 | – | – | – | – |
18:15 | 18:15 | – | – | – | – |
18:30 | 18:30 | – | – | – | – |
18:45 | 18:45 | – | – | – | – |
19:00 | 19:00 | – | – | – | – |
19:15 | 19:15 | – | – | – | – |
19:30 | 19:30 | – | – | – | – |
19:45 | 19:45 | – | – | – | – |
20:01 | 20:01 | – | – | – | – |
20:22 | 20:22 | – | – | – | – |
20:50 | 20:50 | – | – | – | – |
21:24 | 21:24 | – | – | – | – |
22:10 | 22:10 | – | – | – | – |
Ego Ankara’da seferleri sürdüren, belediye otobüsleri olarak geçmektedir. Balgat’a gidecek olanlarda otobüsleri kullanabilmektedir.