B2/A Dadaşkent Tebrizkapı Otobüs saatleri
D. KENT | MNG AVM | NARMANLI CAMİİ | G. KAPI | MNG AVM | |
1. TUR | 07:00 | 07:27 | 07:45 | 07:53 | 08:05 |
2.TUR | 09:00 | 09:27 | 09:45 | 09:53 | 10:05 |
3.TUR | 11:00 | 11:27 | 11:45 | 11:53 | 12:05 |
4.TUR | 13:00 | 13:27 | 13:45 | 13:53 | 14:05 |
5.TUR | 15:00 | 15:27 | 15:45 | 15:53 | 16:05 |
6.TUR | 17:00 | 17:27 | 17:45 | 17:53 | 18:05 |
7.TUR | 19:00 | 19:27 | 19:45 | 19:53 | 20:05 |
8.TUR | 21:00 | 21:27 | 21:45 | 21:53 | 22:05 |
HAT: B-2/A HAFTA İÇİ 2. GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | |||||
D. KENT | MNG AVM | NARMANLI CAMİİ | G. KAPI | MNG AVM | |
1. TUR | 07:30 | 07:57 | 08:15 | 08:23 | 08:35 |
2.TUR | 09:30 | 09:57 | 10:15 | 10:23 | 10:35 |
3.TUR | 11:30 | 11:57 | 12:15 | 12:23 | 12:35 |
4.TUR | 13:30 | 13:57 | 14:15 | 14:23 | 14:35 |
5.TUR | 15:30 | 15:57 | 16:15 | 16:23 | 16:35 |
6.TUR | 17:30 | 17:57 | 18:15 | 18:23 | 18:35 |
7.TUR | 19:30 | 19:57 | 20:15 | 20:23 | 20:35 |
8.TUR | 21:30 | 21:57 | 22:15 | 22:23 | 22:35 |
HAT: B-2/A HAFTA İÇİ 3. GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | |||||
D. KENT | MNG AVM | NARMANLI CAMİİ | G. KAPI | MNG AVM | |
1. TUR | 08:00 | 08:27 | 08:45 | 08:53 | 09:05 |
2.TUR | 10:00 | 10:27 | 10:45 | 10:53 | 11:05 |
3.TUR | 12:00 | 12:27 | 12:45 | 12:53 | 13:05 |
4.TUR | 14:00 | 14:27 | 14:45 | 14:53 | 15:05 |
5.TUR | 16:00 | 16:27 | 16:45 | 16:53 | 17:05 |
6.TUR | 18:00 | 18:27 | 18:45 | 18:53 | 19:05 |
7.TUR | 20:00 | 20:27 | 20:45 | 20:53 | 21:05 |
8.TUR | 22:00 | 22:27 | SON | ||
HAT: B-2/A HAFTA İÇİ 4. GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | |||||
D. KENT | MNG AVM | NARMANLI CAMİİ | G. KAPI | MNG AVM | |
1. TUR | 07:15 | 07:23 | 07:35 | ||
2.TUR | 08:30 | 08:57 | 09:15 | 09:23 | 09:35 |
3.TUR | 10:30 | 10:57 | 11:15 | 11:23 | 11:35 |
4.TUR | 12:30 | 12:57 | 13:15 | 13:23 | 13:35 |
5.TUR | 14:30 | 14:57 | 15:15 | 15:23 | 15:35 |
6.TUR | 16:30 | 16:57 | 17:15 | 17:23 | 17:35 |
7.TUR | 18:30 | 18:57 | 19:15 | 19:23 | 19:35 |
8.TUR | 20:30 | 20:57 | 21:15 | 21:23 | 21:35 |
B2/A Dadaşkent Tebrizkapı Otobüs saatleri hafta sonu
D. KENT | MNG AVM | NARMANLI CAMİİ | G. KAPI | MNG AVM | |
1. TUR | 07:00 | 07:27 | 07:45 | 07:53 | 08:05 |
2.TUR | 09:00 | 09:27 | 09:45 | 09:53 | 10:05 |
3.TUR | 11:00 | 11:27 | 11:45 | 11:53 | 12:05 |
4.TUR | 13:00 | 13:27 | 13:45 | 13:53 | 14:05 |
5.TUR | 15:00 | 15:27 | 15:45 | 15:53 | 16:05 |
6.TUR | 17:00 | 17:27 | 17:45 | 17:53 | 18:05 |
7.TUR | 19:00 | 19:27 | 19:45 | 19:53 | 20:05 |
8.TUR | 21:00 | 21:27 | 21:45 | 21:53 | 22:05 |
HAT: B-2/A HAFTA İÇİ 2. GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | |||||
D. KENT | MNG AVM | NARMANLI CAMİİ | G. KAPI | MNG AVM | |
1. TUR | 07:30 | 07:57 | 08:15 | 08:23 | 08:35 |
2.TUR | 09:30 | 09:57 | 10:15 | 10:23 | 10:35 |
3.TUR | 11:30 | 11:57 | 12:15 | 12:23 | 12:35 |
4.TUR | 13:30 | 13:57 | 14:15 | 14:23 | 14:35 |
5.TUR | 15:30 | 15:57 | 16:15 | 16:23 | 16:35 |
6.TUR | 17:30 | 17:57 | 18:15 | 18:23 | 18:35 |
7.TUR | 19:30 | 19:57 | 20:15 | 20:23 | 20:35 |
8.TUR | 21:30 | 21:57 | 22:15 | 22:23 | 22:35 |
HAT: B-2/A HAFTA İÇİ 3. GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | |||||
D. KENT | MNG AVM | NARMANLI CAMİİ | G. KAPI | MNG AVM | |
1. TUR | 08:00 | 08:27 | 08:45 | 08:53 | 09:05 |
2.TUR | 10:00 | 10:27 | 10:45 | 10:53 | 11:05 |
3.TUR | 12:00 | 12:27 | 12:45 | 12:53 | 13:05 |
4.TUR | 14:00 | 14:27 | 14:45 | 14:53 | 15:05 |
5.TUR | 16:00 | 16:27 | 16:45 | 16:53 | 17:05 |
6.TUR | 18:00 | 18:27 | 18:45 | 18:53 | 19:05 |
7.TUR | 20:00 | 20:27 | 20:45 | 20:53 | 21:05 |
8.TUR | 22:00 | 22:27 | SON | ||
HAT: B-2/A HAFTA İÇİ 4. GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | |||||
D. KENT | MNG AVM | NARMANLI CAMİİ | G. KAPI | MNG AVM | |
1. TUR | 07:15 | 07:23 | 07:35 | ||
2.TUR | 08:30 | 08:57 | 09:15 | 09:23 | 09:35 |
3.TUR | 10:30 | 10:57 | 11:15 | 11:23 | 11:35 |
4.TUR | 12:30 | 12:57 | 13:15 | 13:23 | 13:35 |
5.TUR | 14:30 | 14:57 | 15:15 | 15:23 | 15:35 |
6.TUR | 16:30 | 16:57 | 17:15 | 17:23 | 17:35 |
7.TUR | 18:30 | 18:57 | 19:15 | 19:23 | 19:35 |
8.TUR | 20:30 | 20:57 | 21:15 | 21:23 | 21:35 |
B2/A Dadaşkent Tebrizkapı Otobüs Güzergahı
GİDİŞ | DÖNÜŞ |
DADAŞKENT SEVK İDARE | TEPRİZKAPI |
ENGELSİZ YAŞAM | CEDİD CAD. |
EMİRŞEYH CAD. | GÜRCÜKAPI |
TARIKTAR | GEZ MAHALLESİ |
OLİMPİYAT KÖPRÜSÜ | HASTANELER CAD. |
İBRAHİM HAKKI YURDU | BELEDİYE |
A.GAZİ YURDU | MNG AVM |
ETÜ | ETÜ |
MNG AVM | A.GAZİ YURDU |
BELEDİYE | İBRAHİM HAKKI YURDU |
CUMHURİYET CADDESİ | OLİMPİYAT KÖPRÜSÜ |
TEBRİZKAPI | TARIKTAR |
EMİRŞEYH CAD. | |
ENGELSİZ YAŞAM | |
DADAŞKENT SEVK İDARE |