D1 Yıldızkent Maksutefendi Dolmuş Saatleri
Hafta içi saatleri
YILDIZKENT | MAHALLEBAŞI | SÜT EVLERİ | BÖLGE EĞİTİM | |
1.TUR | 07:00 | 07:35 | ||
2.TUR | 07:55 | 08:25 | 08:35 | 09:10 |
3.TUR | 09:30 | 10:00 | 10:10 | 10:45 |
4.TUR | 11:15 | 11:40 | 11:50 | 12:30 |
5.TUR | 13:00 | 13:30 | 13:40 | 14:15 |
6.TUR | 14:45 | 15:15 | 15:30 | 16:00 |
7.TUR | 16:30 | 17:00 | 17:10 | 17:45 |
8.TUR | 18:15 | 18:45 | 18:55 | 19:30 |
9.TUR | 20:00 | 20:30 | 20:40 | 21:15 |
10.TUR | 22:00 | 22:30 | SON | |
HAT: D-1 HAFTAİÇİ 2.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
YILDIZKENT | MAHALLEBAŞI | SÜT EVLERİ | BÖLGE EĞİTİM | |
1.TUR | 07:20 | 07:30 | 08:05 | |
2.TUR | 08:25 | 08:55 | 09:05 | 09:40 |
3.TUR | 10:05 | 10:35 | 10:45 | 11:20 |
4.TUR | 11:50 | 12:20 | 12:30 | 13:05 |
5.TUR | 13:35 | 14:05 | 14:15 | 14:50 |
6.TUR | 15:20 | 15:50 | 16:00 | 16:35 |
7.TUR | 17:05 | 17:35 | 17:45 | 18:20 |
8.TUR | 18:50 | 19:20 | 19:30 | 20:05 |
9.TUR | 20:40 | 21:10 | 21:20 | 21:55 |
HAT: D-1 HAFTAİÇİ 3.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
YILDIZKENT | MAHALLEBAŞI | SÜT EVLERİ | BÖLGE EĞİTİM | |
1.TUR | 07:25 | 07:55 | 08:05 | 08:40 |
2.TUR | 08:55 | 09:25 | 09:35 | 10:10 |
3.TUR | 10:40 | 11:10 | 11:20 | 11:55 |
4.TUR | 12:25 | 12:55 | 13:05 | 13:40 |
5.TUR | 14:10 | 14:40 | 14:50 | 15:25 |
6.TUR | 15:55 | 16:25 | 16:35 | 17:10 |
7.TUR | 17:40 | 18:10 | 18:20 | 18:55 |
8.TUR | 19:25 | 19:55 | 20:05 | 20:40 |
9.TUR | 21:20 | 21:50 | 22:10 | 22:35 |
Hafta sonu çalışma saatleri
YILDIZKENT | MAHALLEBAŞI | SÜT EVLERİ | BÖLGE EĞİTİM | |
1.TUR | 07:00 | 07:35 | ||
2.TUR | 07:55 | 08:25 | 08:35 | 09:10 |
3.TUR | 09:30 | 10:00 | 10:10 | 10:45 |
4.TUR | 11:15 | 11:40 | 11:50 | 12:30 |
5.TUR | 13:00 | 13:30 | 13:40 | 14:15 |
6.TUR | 14:45 | 15:15 | 15:30 | 16:00 |
7.TUR | 16:30 | 17:00 | 17:10 | 17:45 |
8.TUR | 18:15 | 18:45 | 18:55 | 19:30 |
9.TUR | 20:00 | 20:30 | 20:40 | 21:15 |
10.TUR | 22:00 | 22:30 | SON | |
HAT: D-1 HAFTAİÇİ 2.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
YILDIZKENT | MAHALLEBAŞI | SÜT EVLERİ | BÖLGE EĞİTİM | |
1.TUR | 07:20 | 07:30 | 08:05 | |
2.TUR | 08:25 | 08:55 | 09:05 | 09:40 |
3.TUR | 10:05 | 10:35 | 10:45 | 11:20 |
4.TUR | 11:50 | 12:20 | 12:30 | 13:05 |
5.TUR | 13:35 | 14:05 | 14:15 | 14:50 |
6.TUR | 15:20 | 15:50 | 16:00 | 16:35 |
7.TUR | 17:05 | 17:35 | 17:45 | 18:20 |
8.TUR | 18:50 | 19:20 | 19:30 | 20:05 |
9.TUR | 20:40 | 21:10 | 21:20 | 21:55 |
HAT: D-1 HAFTAİÇİ 3.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
YILDIZKENT | MAHALLEBAŞI | SÜT EVLERİ | BÖLGE EĞİTİM | |
1.TUR | 07:25 | 07:55 | 08:05 | 08:40 |
2.TUR | 08:55 | 09:25 | 09:35 | 10:10 |
3.TUR | 10:40 | 11:10 | 11:20 | 11:55 |
4.TUR | 12:25 | 12:55 | 13:05 | 13:40 |
5.TUR | 14:10 | 14:40 | 14:50 | 15:25 |
6.TUR | 15:55 | 16:25 | 16:35 | 17:10 |
7.TUR | 17:40 | 18:10 | 18:20 | 18:55 |
8.TUR | 19:25 | 19:55 | 20:05 | 20:40 |
9.TUR | 21:20 | 21:50 | 22:10 | 22:35 |
D1 Yıldızkent Maksutefendi Dolmuş Güzergahı
GİDİŞ | DÖNÜŞ |
YILDIZKENT SEVK İDARE | MAKSUT EFENDİ MAHALLESİ |
ZİRVE TOKİ | ASRİ MEZARLIK |
MİLLET CAMİ | MAHALLEBAŞI |
RABİA HATUN YURDU | KONGRE CAD. |
ŞEHİR HASTANESİ | GÜRCÜKAPI |
PAŞALAR | GEZ MAHALLESİ |
HAVUZBAŞI | HASTANELER CAD. |
GEZ MAHALLESİ | KOLORDU KOMUTANLIĞI |
GÜRCÜKAPI | VALİLİK |
KONGRE CAD. | ŞEHİR HASTANESİ |
MAHALLEBAŞI | RABİA HATUN YURDU |
ASRİ MEZARLIK | MİLLET CAMİ |
MAKSUT EFENDİ MAHALLESİ | ZİRVE TOKİ |
YILDIZKENT SEVK İDARE |