erkilet otobüs saatleri Kayseri’de en çok kullanılan otobüslerden birisidir. Hat haftanın tüm günleri çalışmaktadır. Sabah ‘da sefer başlamaktadır. Talas erkilet arası otobüs kullanabilirsiniz.
erkilet otobüs saatleri
Seferlere tablodan bakabilirsiniz. Kayseri’de olanlar otobüs kartı ile binebilir, şehir dışından gelenler ulaşım kartı çıkartabilir. İndirim tarifeleri öğrenciye uygulanmaktadır.
15 TE TALAS – ERKİLET
Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 07:00 |
06:10 | 06:10 | 07:20 |
06:20 | 06:20 | 07:40 |
06:30 | 06:30 | 08:00 |
06:40 | 06:40 | 08:20 |
06:50 | 06:50 | 08:40 |
07:00 | 07:00 | 09:00 |
07:10 | 07:10 | 09:20 |
07:20 | 07:20 | 09:40 |
07:30 | 07:30 | 10:00 |
07:40 | 07:40 | 10:20 |
07:50 | 07:50 | 10:40 |
08:00 | 08:00 | 11:00 |
08:10 | 08:10 | 11:15 |
08:20 | 08:20 | 11:30 |
08:30 | 08:30 | 11:45 |
08:40 | 08:40 | 12:00 |
08:50 | 08:50 | 12:15 |
09:00 | 09:00 | 12:30 |
09:10 | 09:15 | 12:45 |
09:20 | 09:30 | 13:00 |
09:30 | 09:45 | 13:15 |
09:40 | 10:00 | 13:30 |
09:50 | 10:15 | 13:45 |
10:00 | 10:30 | 14:00 |
10:10 | 10:45 | 14:15 |
10:20 | 11:00 | 14:30 |
10:30 | 11:15 | 14:45 |
10:40 | 11:30 | 15:00 |
10:50 | 11:45 | 15:15 |
11:00 | 12:00 | 15:30 |
11:10 | 12:15 | 15:45 |
11:20 | 12:30 | 16:00 |
11:30 | 12:45 | 16:15 |
11:40 | 13:00 | 16:30 |
11:50 | 13:15 | 16:45 |
12:00 | 13:30 | 17:00 |
12:10 | 13:45 | 17:15 |
12:20 | 14:00 | 17:30 |
12:30 | 14:15 | 17:45 |
12:40 | 14:30 | 18:00 |
12:50 | 14:45 | 18:15 |
13:00 | 15:00 | 18:30 |
13:10 | 15:10 | 18:45 |
13:20 | 15:20 | 19:00 |
13:30 | 15:30 | 19:20 |
13:40 | 15:40 | 19:40 |
13:50 | 15:50 | 20:00 |
14:00 | 16:00 | 20:30 |
14:10 | 16:10 | |
14:20 | 16:20 | |
14:30 | 16:30 | |
14:40 | 16:40 | |
14:50 | 16:50 | |
15:00 | 17:00 | |
15:10 | 17:10 | |
15:20 | 17:20 | |
15:30 | 17:30 | |
15:40 | 17:40 | |
15:50 | 17:50 | |
16:00 | 18:00 | |
16:10 | 18:10 | |
16:20 | 18:20 | |
16:30 | 18:30 | |
16:40 | 18:40 | |
16:50 | 18:50 | |
17:00 | 19:00 | |
17:10 | 19:10 | |
17:20 | 19:20 | |
17:30 | 19:30 | |
17:40 | 19:40 | |
17:50 | 19:50 | |
18:00 | 20:00 | |
18:10 | 20:10 | |
18:20 | 20:20 | |
18:30 | 20:30 | |
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 |
5 TE TALAS – ERKİLET
Durak Numarası | Durak Adı |
2405 | TALAS HAREKET SON DURAKLARI |
11427 | SAYER 1 |
2328 | HALEF HOCA 11 |
2437 | TUT KAVŞAĞI 1 |
2469 | ATATÜRK BULVARI 3 |
2465 | ATATÜRK BULVARI 5 |
2443 | ATATÜRK BULVARI 7 |
2408 | ATATÜRK BULVARI 9 |
2316 | ATATÜRK BULVARI 11 |
2214 | ATATÜRK BULVARI 13 |
2129 | ATATÜRK BULVARI 15 |
1967 | ATATÜRK BUL.KAYMAKAMLIK 17 |
1834 | ATATÜRK BULVARI 19 |
1725 | ATATÜRK BULVARI 21 |
1587 | KIZ YURDU 1 |
1464 | SGK.ÖNÜ-3 |
1244 | LOJMANLAR 5 |
1007 | ŞEHİT KOMANDOLAR DURAĞI |
806 | İLAHİYAT GİRİŞİ 9 |
602 | OTOBÜS İŞETME MÜD. 11 |
357 | MİLLİ EĞİTİM MÜD. 13 |
296 | MİMARSİNAN EN.MESLEK 15 |
138 | ŞEHİTLİK 1 |
88 | SEYYİD BURHANEDDİN 2 AKTARMA DURAĞI |
4 | MEDRESE ÖNÜ |
29 | İSTASYON CAD. IŞIKLAR |
170 | ADLİYE |
269 | YENİ EMNİYET |
7549 | ERKİLET BULV.AGÜ KARŞISI |
455 | YENİ MAHALLE P.T.T. DURAĞI |
592 | SUBAY LOJMANLARI |
724 | MİTHATPAŞA KÖPRÜ |
823 | YEŞİL MAH. GİRİŞİ |
964 | MİTHATPAŞA MERKEZ CAMİ |
1163 | YEŞİL MAH. MEYDAN |
1206 | ERKİLET BULVARI 2 |
1390 | ERKİLET BULVARI 4 |
1549 | KAYSERİSPOR TESİSLERİ |
1656 | HUZUR EVİ |
1765 | OTOBÜS GARAJI |
1946 | KAYSERİ TEKSTİL |
2060 | ERKİLET BULVARI 10 |
2360 | ERKİLET BULVARI 12 |
2554 | ERKİLET BULVARI 16 |
2648 | ERKİLET BULVARI 18 |
11467 | ERKİLET İTFAİYE ÖNÜ |
2906 | ERKİLET BULVARI 20 |
3002 | ERKİLET BULVARI 22 |
3139 | ERKİLET PTT |
3193 | ERKİLET PTT 2 |
3395 | İSMAİL TARMAN PARKI |
3487 | HACI ŞİRİN |