karamürsel yalova minibüs saatleri Kocaeli sınırları içerisinde yer alan Karamürsel’den Yalova’ya nasıl gidilir? Minibüsler sürekli ve yaz kış fark etmeden çalışmaktadır. İki güzergah arası yaklaşık 33 kilometre. Özel aracınız yoksa minibüsleri tercih ederek kolayca gidebilirsiniz. Karşılıklı dönüş gidiş seferleri bulunmaktadır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Yalova iznik minibüs saatleri
İş için sanayi bölgesini kullananlar olmaktadır. Otobüs duraklarından binebilirsiniz. Kartlı sistem kullanıldığı için otobüs kartı çıkartarak ekonomik binebilirsiniz. Belediyenin açmış olduğu 772 numaralı otobüs en sık kullanılan araçlardandır. Sizde gideceğiniz yeri belirleyip duraklara bakarak hareket edebilirsiniz. Detaylar karamürsel yalova minibüs saatleri içerisinde tabloda görüntülenmektedir. Minibüsler sabah 05.55’de başlar gün boyu devam eder. Seferler arasında hareket için 10 ar dakikalık ara bulunduğu için beklemeden binebilirsiniz. Araç yoğunluğu da olmamaktadır.
karamürsel yalova minibüs saatleri
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 05:55 | 05:55 | 05:55 |
---|---|---|---|
2 | 06:25 | 06:25 | 06:25 |
3 | 06:53 | 06:53 | 06:55 |
4 | 07:04 | 07:04 | 07:15 |
5 | 07:13 | 07:13 | 07:30 |
6 | 07:20 | 07:20 | 07:45 |
7 | 07:26 | 07:26 | 08:00 |
8 | 07:32 | 07:32 | 08:12 |
9 | 07:38 | 07:38 | 08:24 |
10 | 07:44 | 07:44 | 08:36 |
11 | 07:51 | 07:51 | 08:48 |
12 | 07:58 | 07:58 | 09:00 |
13 | 08:05 | 08:05 | 09:12 |
14 | 08:13 | 08:13 | 09:24 |
15 | 08:21 | 08:21 | 09:36 |
16 | 08:29 | 08:29 | 09:48 |
17 | 08:37 | 08:37 | 10:00 |
18 | 08:45 | 08:45 | 10:12 |
19 | 08:52 | 08:55 | 10:24 |
20 | 09:00 | 09:05 | 10:36 |
21 | 09:10 | 09:15 | 10:48 |
22 | 09:20 | 09:25 | 11:00 |
23 | 09:30 | 09:35 | 11:12 |
24 | 09:40 | 09:45 | 11:24 |
25 | 09:50 | 09:55 | 11:36 |
26 | 10:00 | 10:05 | 11:48 |
27 | 10:10 | 10:15 | 12:00 |
28 | 10:20 | 10:25 | 12:12 |
29 | 10:30 | 10:35 | 12:24 |
30 | 10:40 | 10:45 | 12:36 |
31 | 10:50 | 10:55 | 12:48 |
32 | 11:00 | 11:07 | 13:00 |
33 | 11:20 | 11:19 | 13:12 |
34 | 11:30 | 11:31 | 13:24 |
35 | 11:40 | 11:43 | 13:36 |
36 | 11:50 | 11:55 | 13:48 |
37 | 12:00 | 12:07 | 14:00 |
38 | 12:12 | 12:19 | 14:10 |
39 | 12:24 | 12:31 | 14:20 |
40 | 12:36 | 12:43 | 14:30 |
41 | 12:48 | 12:55 | 14:40 |
42 | 13:00 | 13:07 | 14:50 |
43 | 13:12 | 13:19 | 15:00 |
44 | 13:24 | 13:31 | 15:10 |
45 | 13:36 | 13:43 | 15:20 |
46 | 13:48 | 13:55 | 15:30 |
47 | 14:00 | 14:07 | 15:40 |
48 | 14:12 | 14:19 | 15:50 |
49 | 14:24 | 14:31 | 16:00 |
50 | 14:36 | 14:43 | 16:10 |
51 | 14:48 | 14:55 | 16:20 |
52 | 15:00 | 15:07 | 16:30 |
53 | 15:10 | 15:19 | 16:40 |
54 | 15:20 | 15:31 | 16:50 |
55 | 15:30 | 15:43 | 17:00 |
56 | 15:40 | 15:55 | 17:10 |
57 | 15:50 | 16:07 | 17:20 |
58 | 16:00 | 16:19 | 17:30 |
59 | 16:10 | 16:31 | 17:40 |
60 | 16:20 | 16:43 | 17:50 |
61 | 16:30 | 16:55 | 18:00 |
62 | 16:40 | 17:07 | 18:12 |
63 | 16:50 | 17:19 | 18:24 |
64 | 17:00 | 17:31 | 18:36 |
65 | 17:10 | 17:43 | 18:48 |
66 | 17:20 | 17:55 | 19:00 |
67 | 17:30 | 18:10 | 19:15 |
68 | 17:40 | 18:25 | 19:30 |
69 | 17:50 | 18:45 | 19:45 |
70 | 18:00 | 18:55 | 20:00 |
71 | 18:10 | 19:07 | 20:15 |
72 | 18:20 | 19:19 | 20:30 |
73 | 18:30 | 19:31 | 20:45 |
74 | 18:40 | 20:45 | 21:00 |
75 | 18:50 | 21:00 | 21:15 |
76 | 19:00 | 21:15 | 21:30 |
77 | 19:12 | 21:30 | 21:45 |
78 | 19:24 | 21:45 | 22:00 |
79 | 19:36 | 22:00 | 22:20 |
80 | 19:48 | 22:20 | 22:40 |
81 | 20:00 | 22:40 | 23:05 |
82 | 20:15 | 23:05 | 23:30 |
83 | 20:30 | 23:30 | |
84 | 20:45 | ||
85 | 21:00 | ||
86 | 21:15 | ||
87 | 21:30 | ||
88 | 21:45 | ||
89 | 22:00 | ||
90 | 22:20 | ||
91 | 22:40 | ||
92 | 23:05 | ||
93 | 23:30 |
YALOVA 2 Hat Saatleri
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 05:55 | 05:55 | 05:55 |
---|---|---|---|
2 | 06:25 | 06:25 | 06:25 |
3 | 06:53 | 06:53 | 06:55 |
4 | 07:04 | 07:04 | 07:15 |
5 | 07:13 | 07:13 | 07:30 |
6 | 07:20 | 07:20 | 07:45 |
7 | 07:26 | 07:26 | 08:00 |
8 | 07:32 | 07:32 | 08:12 |
9 | 07:38 | 07:38 | 08:24 |
10 | 07:44 | 07:44 | 08:36 |
11 | 07:51 | 07:51 | 08:48 |
12 | 07:58 | 07:58 | 09:00 |
13 | 08:05 | 08:05 | 09:12 |
14 | 08:13 | 08:13 | 09:24 |
15 | 08:21 | 08:21 | 09:36 |
16 | 08:29 | 08:29 | 09:48 |
17 | 08:37 | 08:37 | 10:00 |
18 | 08:45 | 08:45 | 10:12 |
19 | 08:52 | 08:55 | 10:24 |
20 | 09:00 | 09:05 | 10:36 |
21 | 09:10 | 09:15 | 10:48 |
22 | 09:20 | 09:25 | 11:00 |
23 | 09:30 | 09:35 | 11:12 |
24 | 09:40 | 09:45 | 11:24 |
25 | 09:50 | 09:55 | 11:36 |
26 | 10:00 | 10:05 | 11:48 |
27 | 10:10 | 10:15 | 12:00 |
28 | 10:20 | 10:25 | 12:12 |
29 | 10:30 | 10:35 | 12:24 |
30 | 10:40 | 10:45 | 12:36 |
31 | 10:50 | 10:55 | 12:48 |
32 | 11:00 | 11:07 | 13:00 |
33 | 11:20 | 11:19 | 13:12 |
34 | 11:30 | 11:31 | 13:24 |
35 | 11:40 | 11:43 | 13:36 |
36 | 11:50 | 11:55 | 13:48 |
37 | 12:00 | 12:07 | 14:00 |
38 | 12:12 | 12:19 | 14:10 |
39 | 12:24 | 12:31 | 14:20 |
40 | 12:36 | 12:43 | 14:30 |
41 | 12:48 | 12:55 | 14:40 |
42 | 13:00 | 13:07 | 14:50 |
43 | 13:12 | 13:19 | 15:00 |
44 | 13:24 | 13:31 | 15:10 |
45 | 13:36 | 13:43 | 15:20 |
46 | 13:48 | 13:55 | 15:30 |
47 | 14:00 | 14:07 | 15:40 |
48 | 14:12 | 14:19 | 15:50 |
49 | 14:24 | 14:31 | 16:00 |
50 | 14:36 | 14:43 | 16:10 |
51 | 14:48 | 14:55 | 16:20 |
52 | 15:00 | 15:07 | 16:30 |
53 | 15:10 | 15:19 | 16:40 |
54 | 15:20 | 15:31 | 16:50 |
55 | 15:30 | 15:43 | 17:00 |
56 | 15:40 | 15:55 | 17:10 |
57 | 15:50 | 16:07 | 17:20 |
58 | 16:00 | 16:19 | 17:30 |
59 | 16:10 | 16:31 | 17:40 |
60 | 16:20 | 16:43 | 17:50 |
61 | 16:30 | 16:55 | 18:00 |
62 | 16:40 | 17:07 | 18:12 |
63 | 16:50 | 17:19 | 18:24 |
64 | 17:00 | 17:31 | 18:36 |
65 | 17:10 | 17:43 | 18:48 |
66 | 17:20 | 17:55 | 19:00 |
67 | 17:30 | 18:10 | 19:15 |
68 | 17:40 | 18:25 | 19:30 |
69 | 17:50 | 18:45 | 19:45 |
70 | 18:00 | 18:55 | 20:00 |
71 | 18:10 | 19:07 | 20:15 |
72 | 18:20 | 19:19 | 20:30 |
73 | 18:30 | 19:31 | 20:45 |
74 | 18:40 | 20:45 | 21:00 |
75 | 18:50 | 21:00 | 21:15 |
76 | 19:00 | 21:15 | 21:30 |
77 | 19:12 | 21:30 | 21:45 |
78 | 19:24 | 21:45 | 22:00 |
79 | 19:36 | 22:00 | 22:20 |
80 | 19:48 | 22:20 | 22:40 |
81 | 20:00 | 22:40 | 23:05 |
82 | 20:15 | 23:05 | 23:30 |
83 | 20:30 | 23:30 | |
84 | 20:45 | ||
85 | 21:00 | ||
86 | 21:15 | ||
87 | 21:30 | ||
88 | 21:45 | ||
89 | 22:00 | ||
90 | 22:20 | ||
91 | 22:40 | ||
92 | 23:05 | ||
93 | 23:30 |
Karamürel Yalova otobüs güzergahı
Geçiş güzergahı İznik, Dereköy tarafından sağlanmaktadır. Eğer sizde bu yönde gidiş belirlediyseniz ara durakta inebilirsiniz.
Detaylı bir makale olmuş. Baştan sona okudum ve karşılaşmış olduğum için de mutluyum. Teşekkür ederim.