Kocaeli tramvay saatleri
Kocaeli tramvay saatleri bilgileri güncel olarak web sitemizde yayınlanmıştır. Şehir merkezinde önemli yerlere gidebilen, trafik kaygısını en aza indiren ulaşım aracı oldukça verimli çalışmaktadır. Halk işe giderken okula giderken binmektedir. Otogar plaj yolu arası çalışmaktadır. Tramvay ile tren garı, seka park gibi yerlere gidilmektedir. Ara duraklar da inerek aktarma yapabilirsiniz.
Kocaeli tramvay saatleri
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 05:50 | 05:50 | 06:00 |
---|---|---|---|
2 | 06:05 | 06:05 | 06:15 |
3 | 06:20 | 06:20 | 06:30 |
4 | 06:30 | 06:30 | 06:45 |
5 | 06:40 | 06:40 | 07:00 |
6 | 06:50 | 06:50 | 07:10 |
7 | 07:00 | 07:00 | 07:20 |
8 | 07:07 | 07:07 | 07:30 |
9 | 07:15 | 07:15 | 07:40 |
10 | 07:22 | 07:22 | 07:50 |
11 | 07:30 | 07:30 | 08:00 |
12 | 07:36 | 07:36 | 08:10 |
13 | 07:42 | 07:42 | 08:20 |
14 | 07:48 | 07:48 | 08:30 |
15 | 07:54 | 07:54 | 08:40 |
16 | 08:00 | 08:00 | 08:50 |
17 | 08:06 | 08:06 | 09:00 |
18 | 08:12 | 08:12 | 09:10 |
19 | 08:18 | 08:18 | 09:20 |
20 | 08:24 | 08:24 | 09:30 |
21 | 08:30 | 08:30 | 09:40 |
22 | 08:37 | 08:37 | 09:50 |
23 | 08:45 | 08:45 | 10:00 |
24 | 08:52 | 08:52 | 10:10 |
25 | 09:00 | 09:00 | 10:20 |
26 | 09:07 | 09:07 | 10:30 |
27 | 09:15 | 09:15 | 10:40 |
28 | 09:22 | 09:22 | 10:50 |
29 | 09:30 | 09:30 | 11:00 |
30 | 09:37 | 09:37 | 11:10 |
31 | 09:45 | 09:45 | 11:20 |
32 | 09:52 | 09:52 | 11:30 |
33 | 10:00 | 10:00 | 11:40 |
34 | 10:07 | 10:07 | 11:50 |
35 | 10:15 | 10:15 | 12:00 |
36 | 10:22 | 10:22 | 12:10 |
37 | 10:30 | 10:30 | 12:20 |
38 | 10:37 | 10:37 | 12:30 |
39 | 10:45 | 10:45 | 12:40 |
40 | 10:52 | 10:52 | 12:50 |
41 | 11:00 | 11:00 | 13:00 |
42 | 11:07 | 11:07 | 13:07 |
43 | 11:15 | 11:15 | 13:15 |
44 | 11:22 | 11:22 | 13:22 |
45 | 11:30 | 11:30 | 13:30 |
46 | 11:37 | 11:37 | 13:37 |
47 | 11:45 | 11:45 | 13:45 |
48 | 11:52 | 11:52 | 13:52 |
49 | 12:00 | 12:00 | 14:00 |
50 | 12:07 | 12:07 | 14:07 |
51 | 12:15 | 12:15 | 14:15 |
52 | 12:22 | 12:22 | 14:22 |
53 | 12:30 | 12:30 | 14:30 |
54 | 12:37 | 12:37 | 14:37 |
55 | 12:45 | 12:45 | 14:45 |
56 | 12:52 | 12:52 | 14:52 |
57 | 13:00 | 13:00 | 15:00 |
58 | 13:06 | 13:06 | 15:07 |
59 | 13:12 | 13:12 | 15:15 |
60 | 13:18 | 13:18 | 15:22 |
61 | 13:24 | 13:24 | 15:30 |
62 | 13:30 | 13:30 | 15:40 |
63 | 13:36 | 13:36 | 15:50 |
64 | 13:42 | 13:42 | 16:00 |
65 | 13:48 | 13:48 | 16:10 |
66 | 13:54 | 13:54 | 16:20 |
67 | 14:00 | 14:00 | 16:30 |
68 | 14:05 | 14:05 | 16:40 |
69 | 14:10 | 14:10 | 16:50 |
70 | 14:15 | 14:15 | 17:00 |
71 | 14:20 | 14:20 | 17:10 |
72 | 14:25 | 14:25 | 17:20 |
73 | 14:30 | 14:30 | 17:30 |
74 | 14:35 | 14:35 | 17:40 |
75 | 14:40 | 14:40 | 17:50 |
76 | 14:45 | 14:45 | 18:00 |
77 | 14:50 | 14:50 | 18:10 |
78 | 14:55 | 14:55 | 18:20 |
79 | 15:00 | 15:00 | 18:30 |
80 | 15:05 | 15:05 | 18:40 |
81 | 15:10 | 15:10 | 18:50 |
82 | 15:15 | 15:15 | 19:00 |
83 | 15:20 | 15:20 | 19:10 |
84 | 15:25 | 15:25 | 19:20 |
85 | 15:30 | 15:30 | 19:30 |
86 | 15:35 | 15:35 | 19:40 |
87 | 15:40 | 15:40 | 19:50 |
88 | 15:45 | 15:45 | 20:00 |
89 | 15:50 | 15:50 | 20:10 |
90 | 15:55 | 15:55 | 20:20 |
91 | 16:00 | 16:00 | 20:30 |
92 | 16:05 | 16:05 | 20:40 |
93 | 16:10 | 16:10 | 20:50 |
94 | 16:15 | 16:15 | 21:00 |
95 | 16:20 | 16:20 | 21:15 |
96 | 16:25 | 16:25 | 21:30 |
97 | 16:30 | 16:30 | 21:45 |
98 | 16:35 | 16:35 | 22:00 |
99 | 16:40 | 16:40 | 22:15 |
100 | 16:45 | 16:45 | 22:30 |
101 | 16:50 | 16:50 | 22:45 |
102 | 16:55 | 16:55 | 23:00 |
103 | 17:00 | 17:00 | 23:20 |
104 | 17:06 | 17:06 | 23:40 |
105 | 17:12 | 17:12 | 00:00 |
106 | 17:18 | 17:18 | 00:30 |
107 | 17:24 | 17:24 | |
108 | 17:30 | 17:30 | |
109 | 17:36 | 17:36 | |
110 | 17:42 | 17:42 | |
111 | 17:48 | 17:48 | |
112 | 17:54 | 17:54 | |
113 | 18:00 | 18:00 | |
114 | 18:06 | 18:06 | |
115 | 18:12 | 18:12 | |
116 | 18:18 | 18:18 | |
117 | 18:24 | 18:24 | |
118 | 18:30 | 18:30 | |
119 | 18:37 | 18:37 | |
120 | 18:45 | 18:45 | |
121 | 18:52 | 18:52 | |
122 | 19:00 | 19:00 | |
123 | 19:07 | 19:07 | |
124 | 19:15 | 19:15 | |
125 | 19:22 | 19:22 | |
126 | 19:30 | 19:30 | |
127 | 19:37 | 19:37 | |
128 | 19:45 | 19:45 | |
129 | 19:52 | 19:52 | |
130 | 20:00 | 20:00 | |
131 | 20:10 | 20:10 | |
132 | 20:20 | 20:20 | |
133 | 20:30 | 20:30 | |
134 | 20:40 | 20:40 | |
135 | 20:50 | 20:50 | |
136 | 21:00 | 21:00 | |
137 | 21:10 | 21:10 | |
138 | 21:20 | 21:20 | |
139 | 21:30 | 21:30 | |
140 | 21:45 | 21:45 | |
141 | 22:00 | 22:00 | |
142 | 22:15 | 22:15 | |
143 | 22:30 | 22:30 | |
144 | 22:45 | 22:45 | |
145 | 23:00 | 23:00 | |
146 | 23:20 | 23:20 | |
147 | 23:40 | 23:40 | |
148 | 00:00 | 00:00 | |
149 | 00:30 | 00:30 | |
150 | 01:00 | 01:00 |
PLAJ YOLU
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:25 | 06:25 | 06:30 |
---|---|---|---|
2 | 06:40 | 06:40 | 06:45 |
3 | 06:55 | 06:55 | 07:00 |
4 | 07:05 | 07:05 | 07:15 |
5 | 07:15 | 07:15 | 07:30 |
6 | 07:25 | 07:25 | 07:45 |
7 | 07:35 | 07:35 | 07:55 |
8 | 07:41 | 07:41 | 08:05 |
9 | 07:48 | 07:48 | 08:15 |
10 | 07:56 | 07:56 | 08:25 |
11 | 08:03 | 08:03 | 08:35 |
12 | 08:09 | 08:09 | 08:45 |
13 | 08:15 | 08:15 | 08:55 |
14 | 08:21 | 08:21 | 09:05 |
15 | 08:27 | 08:27 | 09:15 |
16 | 08:33 | 08:33 | 09:25 |
17 | 08:39 | 08:39 | 09:35 |
18 | 08:45 | 08:45 | 09:45 |
19 | 08:51 | 08:51 | 09:55 |
20 | 08:57 | 08:57 | 10:05 |
21 | 09:03 | 09:03 | 10:15 |
22 | 09:10 | 09:10 | 10:25 |
23 | 09:18 | 09:18 | 10:35 |
24 | 09:25 | 09:25 | 10:45 |
25 | 09:33 | 09:33 | 10:55 |
26 | 09:40 | 09:40 | 11:05 |
27 | 09:48 | 09:48 | 11:15 |
28 | 09:55 | 09:55 | 11:25 |
29 | 10:03 | 10:03 | 11:35 |
30 | 10:10 | 10:10 | 11:45 |
31 | 10:18 | 10:18 | 11:55 |
32 | 10:25 | 10:25 | 12:05 |
33 | 10:33 | 10:33 | 12:15 |
34 | 10:40 | 10:40 | 12:25 |
35 | 10:48 | 10:48 | 12:35 |
36 | 10:55 | 10:55 | 12:45 |
37 | 11:03 | 11:03 | 12:55 |
38 | 11:10 | 11:10 | 13:05 |
39 | 11:18 | 11:18 | 13:15 |
40 | 11:25 | 11:25 | 13:25 |
41 | 11:33 | 11:33 | 13:35 |
42 | 11:40 | 11:40 | 13:45 |
43 | 11:48 | 11:48 | 13:52 |
44 | 11:55 | 11:55 | 14:00 |
45 | 12:03 | 12:03 | 14:07 |
46 | 12:10 | 12:10 | 14:15 |
47 | 12:18 | 12:18 | 14:22 |
48 | 12:25 | 12:25 | 14:30 |
49 | 12:33 | 12:33 | 14:37 |
50 | 12:40 | 12:40 | 14:45 |
51 | 12:48 | 12:48 | 14:52 |
52 | 12:55 | 12:55 | 15:00 |
53 | 13:03 | 13:03 | 15:07 |
54 | 13:10 | 13:10 | 15:15 |
55 | 13:18 | 13:18 | 15:22 |
56 | 13:24 | 13:24 | 15:30 |
57 | 13:30 | 13:30 | 15:37 |
58 | 13:36 | 13:36 | 15:45 |
59 | 13:42 | 13:42 | 15:52 |
60 | 13:48 | 13:48 | 16:00 |
61 | 13:54 | 13:54 | 16:07 |
62 | 14:00 | 14:00 | 16:15 |
63 | 14:06 | 14:06 | 16:25 |
64 | 14:12 | 14:12 | 16:35 |
65 | 14:18 | 14:18 | 16:45 |
66 | 14:24 | 14:24 | 16:55 |
67 | 14:30 | 14:30 | 17:05 |
68 | 14:35 | 14:35 | 17:15 |
69 | 14:40 | 14:40 | 17:25 |
70 | 14:45 | 14:45 | 17:35 |
71 | 14:50 | 14:50 | 17:45 |
72 | 14:55 | 14:55 | 17:55 |
73 | 15:00 | 15:00 | 18:05 |
74 | 15:05 | 15:05 | 18:15 |
75 | 15:10 | 15:10 | 18:25 |
76 | 15:15 | 15:15 | 18:35 |
77 | 15:20 | 15:20 | 18:45 |
78 | 15:25 | 15:25 | 18:55 |
79 | 15:30 | 15:30 | 19:05 |
80 | 15:35 | 15:35 | 19:15 |
81 | 15:40 | 15:40 | 19:25 |
82 | 15:45 | 15:45 | 19:35 |
83 | 15:50 | 15:50 | 19:45 |
84 | 15:55 | 15:55 | 19:55 |
85 | 16:00 | 16:00 | 20:05 |
86 | 16:05 | 16:05 | 20:15 |
87 | 16:10 | 16:10 | 20:25 |
88 | 16:15 | 16:15 | 20:35 |
89 | 16:20 | 16:20 | 20:45 |
90 | 16:25 | 16:25 | 20:55 |
91 | 16:30 | 16:30 | 21:05 |
92 | 16:35 | 16:35 | 21:15 |
93 | 16:40 | 16:40 | 21:25 |
94 | 16:45 | 16:45 | 21:35 |
95 | 16:50 | 16:50 | 21:50 |
96 | 16:55 | 16:55 | 22:05 |
97 | 17:00 | 17:00 | 22:20 |
98 | 17:06 | 17:06 | 22:35 |
99 | 17:12 | 17:12 | 22:50 |
100 | 17:18 | 17:18 | 23:00 |
101 | 17:24 | 17:24 | 23:15 |
102 | 17:30 | 17:30 | 23:30 |
103 | 17:36 | 17:36 | 23:50 |
104 | 17:42 | 17:42 | 00:10 |
105 | 17:48 | 17:48 | 00:30 |
106 | 17:54 | 17:54 | 01:00 |
107 | 18:00 | 18:00 | |
108 | 18:06 | 18:06 | |
109 | 18:12 | 18:12 | |
110 | 18:18 | 18:18 | |
111 | 18:24 | 18:24 | |
112 | 18:30 | 18:30 | |
113 | 18:37 | 18:37 | |
114 | 18:45 | 18:45 | |
115 | 18:52 | 18:52 | |
116 | 19:00 | 19:00 | |
117 | 19:07 | 19:07 | |
118 | 19:15 | 19:15 | |
119 | 19:22 | 19:22 | |
120 | 19:30 | 19:30 | |
121 | 19:36 | 19:36 | |
122 | 19:42 | 19:42 | |
123 | 19:48 | 19:48 | |
124 | 19:54 | 19:54 | |
125 | 20:00 | 20:00 | |
126 | 20:07 | 20:07 | |
127 | 20:15 | 20:15 | |
128 | 20:22 | 20:22 | |
129 | 20:30 | 20:30 | |
130 | 20:40 | 20:40 | |
131 | 20:50 | 20:50 | |
132 | 21:00 | 21:00 | |
133 | 21:10 | 21:10 | |
134 | 21:20 | 21:20 | |
135 | 21:30 | 21:30 | |
136 | 21:40 | 21:40 | |
137 | 21:50 | 21:50 | |
138 | 22:00 | 22:00 | |
139 | 22:10 | 22:10 | |
140 | 22:25 | 22:25 | |
141 | 22:40 | 22:40 | |
142 | 22:50 | 22:50 | |
143 | 23:00 | 23:00 | |
144 | 23:15 | 23:15 | |
145 | 23:30 | 23:30 | |
146 | 23:50 | 23:50 | |
147 | 00:10 | 00:10 | |
148 | 00:30 | 00:30 | |
149 | 01:00 | 01:00 | |
150 | 01:30 | 01:30 |
Kocaeli tramvay durakları
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11001 | OTOGAR | |
---|---|---|---|
2 | 11002 | YAHYA KAPTAN | |
3 | 11003 | YENİŞEHİR | |
4 | 11004 | MEHMET ALİPAŞA | |
5 | 11005 | DOĞU KIŞLA | |
6 | 11006 | MİLLİ İRADE MEYDANI | |
7 | 11007 | FUAR | |
8 | 11008 | YENİ CUMA | |
9 | 11009 | FEVZİYE | |
10 | 11010 | TREN GARI | |
11 | 11011 | SEKA PARK | |
12 | 11012 | SEKA DEVLET HASTANESİ TRNV. | |
13 | 11013 | KONGRE MERKEZİ | |
14 | 11014 | EĞİTİM KAMPÜSÜ | |
15 | 11015 | PLAJ YOLU |
PLAJ YOLU
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11015 | PLAJ YOLU | |
---|---|---|---|
2 | 11014 | EĞİTİM KAMPÜSÜ | |
3 | 11013 | KONGRE MERKEZİ | |
4 | 11012 | SEKA DEVLET HASTANESİ TRNV. | |
5 | 11011 | SEKA PARK | |
6 | 11010 | TREN GARI | |
7 | 11009 | FEVZİYE | |
8 | 11008 | YENİ CUMA | |
9 | 11007 | FUAR | |
10 | 11006 | MİLLİ İRADE MEYDANI | |
11 | 11005 | DOĞU KIŞLA | |
12 | 11004 | MEHMET ALİPAŞA | |
13 | 11003 | YENİŞEHİR | |
14 | 11002 | YAHYA KAPTAN | |
15 | 11001 | OTOGAR |