Sivas halk otobüs saatleri 58 plakalı Sivaslıların biniş yaptığı belediye seferleri olarak geçmektedir. Vatadanşların büyük çoğunluğu kullanmaktadır. Verilere bakıldığı zaman öğrenci, kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının ulaşım tercihi arasında yer almaktadır. Sivas halk otobüsü için konumuzda belirtilen veriler belediye tarafından yayınlanmaktadır. Değişen, yol güzergahı iptal olanlar yine belediyenin kapsamında bulunmaktadır.
Genç nüfusun artış göstermesi ile birlikte hareketli caddelerin ana yolların bulunduğu görülmektedir. Üniversitenin son yıllarda daha çok öğrenci kabul etmesi diğer faktörler arasındadır. Halk otobüs saatleri sabah erkendne yola çıkmaktadır. Gün içerisinde 15 dakika ortalama ile geçmektedir. Bazı önemli noktalara ek seferler düzenlenmektedir.
Sivas halk otobüs saatleri
- Akıncılar
- Altınyayla
- Divriği
- Doğanşar
- Gemerek
- Gölova
- Gürün
- Hafik
- İmranlı
- Kangal
- Koyulhisar
- Suşehri
- Şarkışla
- Ulaş
- Yıldızeli
- Zara
Belediye otobüsleri tüm ilçelerde kullanılmaktadır. Otobüs hat numaraları için listeyi paylaşarak tablodan inceleyebilirsiniz. Gideceğiniz yöne ve detaylara güzergaha bakabilirsiniz.
Sivas halk otobüs saatleri 2022
Aydoğan Fatih otobüs seferleri saatleri
Çıkış Yeri | Güzergah | Hareket Saati |
---|---|---|
TERMİNAL | HASTANE | 07:03 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 07:26 |
TERMİNAL | TERMİNAL | 07:28 |
NUMUNE HST. | HASTANE | 07:40 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 07:46 |
NUMUNE HST. | HASTANE | 07:59 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 08:00 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 08:07 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 08:14 |
NUMUNE HST. | HASTANE | 08:27 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 08:28 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 08:35 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 08:42 |
NUMUNE HST. | HASTANE | 09:00 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 09:04 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 09:16 |
NUMUNE HST. | HASTANE | 09:36 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 09:41 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 09:55 |
NUMUNE HST. | HASTANE | 10:17 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 10:23 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 10:37 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 10:51 |
NUMUNE HST. | HASTANE | 11:13 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 11:19 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 11:33 |
NUMUNE HST. | HASTANE | 11:54 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 11:58 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 12:10 |
NUMUNE HST. | HASTANE | 12:30 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 12:34 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 12:46 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 12:58 |
NUMUNE HST. | HASTANE | 13:19 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 13:25 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 13:39 |
NUMUNE HST. | HASTANE | 14:01 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 14:07 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 14:21 |
NUMUNE HST. | HASTANE | 14:43 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 14:49 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 15:03 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 15:13 |
NUMUNE HST. | HASTANE | 15:31 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 15:33 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 15:43 |
NUMUNE HST. | HASTANE | 16:01 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 16:03 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 16:13 |
NUMUNE HST. | HASTANE | 16:31 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 16:33 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 16:43 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 16:53 |
NUMUNE HST. | HASTANE | 17:11 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 17:13 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 17:23 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 17:33 |
NUMUNE HST. | HASTANE | 17:51 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 17:53 |
NUMUNE HST. | HASTANE | 18:12 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 18:16 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 18:28 |
NUMUNE HST. | HASTANE | 18:50 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 18:56 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 19:13 |
NUMUNE HST. | HASTANE | 19:41 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 19:53 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 20:13 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 20:40 |
NUMUNE HST. | HASTANE | 21:15 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 21:40 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 22:10 |
NUMUNE HST. | HASTANE | 22:45 |
ÜNİVERSİTE | ÜNİVERSİTE | 23:15 |
Merkez Durak Hareket Saatleri
Çıkış Yeri | Güzergah | Hareket Saati |
---|---|---|
TERMİNAL | TERMİNAL | 06:32 |
TERMİNAL | TERMİNAL | 06:44 |
TERMİNAL | TERMİNAL | 06:56 |
TERMİNAL | ESENYURT | 07:08 |
ÜNİVERSİTE | KARŞIYAKA | 07:12 |
TERMİNAL | KARŞIYAKA | 07:35 |
NUMUNE HST. | ESENYURT | 07:48 |
NUMUNE HST. | ESENYURT | 08:03 |
ÜNİVERSİTE | KARŞIYAKA | 08:13 |
ÜNİVERSİTE | KARŞIYAKA | 08:32 |
NUMUNE HST. | ESENYURT | 08:58 |
ÜNİVERSİTE | KARŞIYAKA | 09:10 |
NUMUNE HST. | ESENYURT | 09:38 |
ÜNİVERSİTE | KARŞIYAKA | 09:50 |
ÜNİVERSİTE | KARŞIYAKA | 10:15 |
NUMUNE HST. | ESENYURT | 10:48 |
ÜNİVERSİTE | KARŞIYAKA | 11:05 |
NUMUNE HST. | ESENYURT | 11:38 |
ÜNİVERSİTE | KARŞIYAKA | 11:50 |
NUMUNE HST. | ESENYURT | 12:18 |
ÜNİVERSİTE | KARŞIYAKA | 12:30 |
NUMUNE HST. | ESENYURT | 12:58 |
ÜNİVERSİTE | KARŞIYAKA | 13:10 |
ÜNİVERSİTE | KARŞIYAKA | 13:30 |
NUMUNE HST. | ESENYURT | 13:58 |
ÜNİVERSİTE | KARŞIYAKA | 14:10 |
NUMUNE HST. | ESENYURT | 14:38 |
ÜNİVERSİTE | KARŞIYAKA | 14:45 |
NUMUNE HST. | ESENYURT | 15:08 |
ÜNİVERSİTE | KARŞIYAKA | 15:15 |
NUMUNE HST. | ESENYURT | 15:38 |
ÜNİVERSİTE | KARŞIYAKA | 15:45 |
ÜNİVERSİTE | KARŞIYAKA | 16:00 |
NUMUNE HST. | ESENYURT | 16:23 |
ÜNİVERSİTE | KARŞIYAKA | 16:30 |
NUMUNE HST. | ESENYURT | 16:53 |
ÜNİVERSİTE | KARŞIYAKA | 17:00 |
NUMUNE HST. | ESENYURT | 17:28 |
ÜNİVERSİTE | KARŞIYAKA | 17:40 |
NUMUNE HST. | ESENYURT | 18:08 |
ÜNİVERSİTE | KARŞIYAKA | 18:25 |
NUMUNE HST. | ESENYURT | 18:58 |
ÜNİVERSİTE | KARŞIYAKA | 19:15 |
NUMUNE HST. | ESENYURT | 19:48 |
ÜNİVERSİTE | KARŞIYAKA | 20:05 |
NUMUNE HST. | ESENYURT | 20:41 |
ÜNİVERSİTE | KARŞIYAKA | 21:05 |
NUMUNE HST. | ESENYURT | 21:41 |
ÜNİVERSİTE | KARŞIYAKA | 22:05 |
NUMUNE HST. | ESENYURT | 22:41 |
ÜNİVERSİTE | KARŞIYAKA | 23:15 |