Bayraklı yeni garaj dolmuş saatleri İzmir’in en büyük ilçeleri arasında gösterilmektedir. Artan trafik ve araç yoğunlukları da seferlerin sıklaşmasını sağlamıştır. Kentte yaşayanlar mavi renkte ki dolmuşları kullanmaktadır. Özellikle çalışanlar, şehir dışına ve ilçelere gidecek olanlar otogar bağlantısını tercih etmektedir. Bu yazımızın detayında da yeni garaj seferlerinden bahsedeceğiz.
Nüfus olarak bakıldığı zaman 300 bin kişinin yaşadığı Bayraklı, genç ve orta yaş nüfusu ile de anılmaktadır. Öğrenciler, şehir dışına işe gidecek olanlar buraya gitmektedir. Özellikle arama yaparken bayraklı yeni garaj dolmuş saatleri yazanlar sitemizden yararlanabilir. Detayları da tablo bölümünde sunacağız. İki güzergah arası mesafe ise 15 km’dir. Dolmuş ile 30 dakika sürmektedir. Dur kalk, indi bindi, yolcu alma gibi durumlar vakit kaybettirmektedir. Fakat özel aracı olmayanlar için ideal.
Bayraklı yeni garaj dolmuş saatleri
Bayraklı Kalkış | Yeni garaj Kalkış |
07:00:00 AM | 07:00:00 AM |
07:15:00 AM | 07:15:00 AM |
07:30:00 AM | 07:30:00 AM |
07:45:00 AM | 07:45:00 AM |
08:00:00 AM | 08:00:00 AM |
08:15:00 AM | 08:15:00 AM |
08:30:00 AM | 08:30:00 AM |
08:45:00 AM | 08:45:00 AM |
09:00:00 AM | 09:00:00 AM |
09:15:00 AM | 09:15:00 AM |
09:30:00 AM | 09:30:00 AM |
09:45:00 AM | 09:45:00 AM |
10:00:00 AM | 10:00:00 AM |
10:15:00 AM | 10:15:00 AM |
10:30:00 AM | 10:30:00 AM |
10:45:00 AM | 10:45:00 AM |
11:00:00 AM | 11:00:00 AM |
11:15:00 AM | 11:15:00 AM |
11:30:00 AM | 11:30:00 AM |
11:45:00 AM | 11:45:00 AM |
12:00:00 PM | 12:00:00 PM |
12:15:00 PM | 12:15:00 PM |
12:30:00 PM | 12:30:00 PM |
12:45:00 PM | 12:45:00 PM |
01:00:00 PM | 01:00:00 PM |
01:15:00 PM | 01:15:00 PM |
01:30:00 PM | 01:30:00 PM |
01:45:00 PM | 01:45:00 PM |
02:00:00 PM | 02:00:00 PM |
02:15:00 PM | 02:15:00 PM |
02:30:00 PM | 02:30:00 PM |
02:45:00 PM | 02:45:00 PM |
03:00:00 PM | 03:00:00 PM |
03:15:00 PM | 03:15:00 PM |
03:30:00 PM | 03:30:00 PM |
03:45:00 PM | 03:45:00 PM |
04:00:00 PM | 04:00:00 PM |
04:15:00 PM | 04:15:00 PM |
04:30:00 PM | 04:30:00 PM |
04:45:00 PM | 04:45:00 PM |
05:00:00 PM | 05:00:00 PM |
05:15:00 PM | 05:15:00 PM |
05:30:00 PM | 05:30:00 PM |
05:45:00 PM | 05:45:00 PM |
06:00:00 PM | 06:00:00 PM |
06:15:00 PM | 06:15:00 PM |
06:30:00 PM | 06:30:00 PM |
06:45:00 PM | 06:45:00 PM |
07:00:00 PM | 07:00:00 PM |
07:15:00 PM | 07:15:00 PM |
07:30:00 PM | 07:30:00 PM |
07:45:00 PM | 07:45:00 PM |
08:00:00 PM | 08:00:00 PM |
08:15:00 PM | 08:15:00 PM |
08:30:00 PM | 08:30:00 PM |
08:45:00 PM | 08:45:00 PM |
09:00:00 PM | 09:00:00 PM |
09:15:00 PM | 09:15:00 PM |
09:30:00 PM | 09:30:00 PM |
09:45:00 PM | 09:45:00 PM |
10:00:00 PM | 10:00:00 PM |
10:15:00 PM | 10:15:00 PM |
10:30:00 PM | 10:30:00 PM |
10:45:00 PM | 10:45:00 PM |
11:00:00 PM | 11:00:00 PM |
11:15:00 PM | 11:15:00 PM |
11:30:00 PM | 11:30:00 PM |
11:45:00 PM | 11:45:00 PM |
12:00:00 AM | 12:00:00 AM |
Seferlerin aksamadan devam etmesi için alternatif inceleme merkezi bulunmaktadır. Bazı zamanlar hava koşulları sebebi ile gecikme olabilmektedir. Yağış, yol çalışması da etkileyebilmektedir. 10 dakikalık aralıklar ile kalkan dolmuşlar bu durumu tolere edebilmektedir. Merak ettiğiniz yön ve durak sorusu varsa yazabilirsiniz.